股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

今日股市新闻(百度新闻今日股市)

2023-04-13 23:01分类:股票入门 阅读:

沪指2月20日上涨2.06%,深成指上涨2.03%,创业板指上涨1.28%,沪深300指数上涨2.45%。可交易A股中,上涨的有3998只,占比78.59%,下跌的976只。

资金面上,今日主力资金全天净流入116.18亿元。其中,创业板主力资金净流出16.15亿元;科创板主力资金净流入2.49亿元;沪深300成份股主力资金净流入111.10亿元。

行业来看,申万所属的一级行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器,涨幅为4.31%、3.86%。

行业资金流向方面,今日有20个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.56%,全天净流入资金33.85亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.16%,净流入资金为18.28亿元。

主力资金净流出的行业有11个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,今日上涨0.97%,全天净流出资金20.02亿元,其次是电力设备行业,今日涨幅为0.83%,净流出资金为13.13亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

今日各行业资金流向

 

 

行业 日涨跌幅(%) 资金流向(亿元) 行业 日涨跌幅(%) 资金流向(亿元)
非银金融 3.56 33.85 纺织服饰 1.16 0.79
计算机 3.16 18.28 农林牧渔 1.13 0.78
银行 2.72 17.38 有色金属 1.85 0.55
食品饮料 2.06 17.30 社会服务 1.07 0.27
建筑装饰 2.94 15.12 综合 1.03 -0.08
机械设备 2.44 10.21 美容护理 1.03 -0.40
煤炭 2.56 8.36 环保 0.30 -1.00
通信 3.47 7.92 房地产 1.68 -1.13
家用电器 3.86 7.56 公用事业 0.99 -1.18
建筑材料 4.31 5.87 轻工制造 2.97 -1.34
商贸零售 2.17 4.70 汽车 1.33 -1.35
石油石化 1.94 3.26 基础化工 1.17 -2.23
钢铁 2.48 2.71 国防军工 0.20 -3.90
交通运输 1.27 2.44 电力设备 0.83 -13.13
传媒 3.28 2.39 医药生物 0.97 -20.02
电子 1.33 2.21 - - -

 

 

个股方面,全天资金净流入的个股共有2123只,净流入在1000万元以上的有628只,其中,净流入资金超亿元的有62只,净流入资金最多的是科大讯飞,今日上涨9.08%,全天资金净流入7.55亿元,其次是贵州茅台、中国建筑等,净流入资金分别为6.83亿元、6.62亿元。资金净流出超亿元的有29只,净流出资金规模居前的个股为天齐锂业、亿纬锂能、立讯精密,分别净流出资金5.53亿元、4.25亿元、3.76亿元。(数据宝)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

资金流向、主力资金、主力动向、资金、行业资金流向、资金流入、资金流出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

沪指2月23日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电力设备、家用电器,涨幅为1.13%、0.87%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为2.40%、1.73%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出262.81亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电力设备行业净流入资金20.92亿元;非银金融行业净流入资金5.32亿元;煤炭行业净流入资金6249.95万元。

主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.42亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.51亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、传媒、国防军工等行业。

传媒行业今日下跌1.73%,全天主力资金净流出21.91亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有14只;下跌的有122只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是天娱数科,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是汤姆猫、三七互娱,净流入资金分别为7330.23万元、3028.75万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有昆仑万维、利欧股份、中文在线,净流出资金分别为5.35亿元、1.27亿元、1.14亿元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002354 天娱数科 2.38 25.93 18624.26
300459 汤姆猫 0.85 18.49 7330.23
002555 三七互娱 0.30 1.52 3028.75
600831 广电网络 0.80 4.13 1797.89
002605 姚记科技 -0.42 1.61 1049.66
300413 芒果超媒 0.06 0.70 590.45
301313 凡拓数创 -2.21 15.13 581.15
300467 迅游科技 -1.00 3.18 517.35
002306 中科云网 1.95 2.63 406.41
601928 凤凰传媒 -0.94 0.34 356.00
600996 贵广网络 -0.47 1.41 213.88
300295 三六五网 -1.26 2.47 206.47
601801 皖新传媒 -1.40 0.53 199.60
300392 *ST腾信 5.47 4.09 196.64
300805 电声股份 -1.17 1.05 163.97
002027 分众传媒 -1.38 0.61 130.38
601929 吉视传媒 -0.49 1.09 126.84
600576 祥源文旅 0.41 0.75 121.38
600551 时代出版 0.00 0.32 118.81
603096 新经典 -1.15 0.94 90.52

 

 

传媒行业资金流出榜

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300418 昆仑万维 -6.82 11.25 -53514.45
002131 利欧股份 -5.33 4.71 -12692.44
300364 中文在线 -6.65 11.47 -11418.32
300058 蓝色光标 -3.49 3.46 -8660.95
300052 中青宝 -4.08 8.89 -8568.32
000681 视觉中国 -4.44 7.33 -8474.53
002624 完美世界 -2.10 2.07 -8010.25
603000 人民网 -2.64 3.53 -7475.22
300002 神州泰岳 -2.83 3.41 -7421.62
002425 凯撒文化 -5.62 15.33 -7389.34
300071 福石控股 -4.14 9.39 -7085.79
300182 捷成股份 -2.64 3.90 -6681.67
301171 易点天下 -6.49 21.00 -5926.12
000607 华媒控股 -3.74 5.73 -5799.31
000676 智度股份 -3.01 4.07 -5695.01
600633 浙数文化 -2.96 2.83 -3987.46
002517 恺英网络 -3.49 3.22 -3269.71
603444 吉比特 -2.05 0.69 -3242.52
300113 顺网科技 -5.75 7.55 -3179.63
002291 遥望科技 -1.18 2.18 -3147.08

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券日报之声 许林艳 张军兵 2023-02-24 09:07

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.50元,其中两市股价超过100元的有170只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月9日收盘,沪指报收3276.09点,下跌0.22%,A股平均股价为11.50元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有335只,股价在30元至50元的有555只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1770.02元,下跌0.02%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为779.99元、549.29元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.35%,跑赢沪指1.57个百分点。今日上涨的有81只,涨幅居前的有C茂莱、龙迅股份等,下跌的有85只,跌幅居前的有舍得酒业、禾迈股份等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.99%,期间沪指上涨1.36%,涨幅居前的有金海通、拓荆科技、华海清科等,涨幅分别为46.42%、25.32%、25.04%。

今日有2只股收盘价首次突破百元大关,龙迅股份最新收盘价109.00元,上涨15.81%,全天换手率0.22%,成交额3.71亿元,全天主力资金净流入50.51万元。C茂莱今日报收192.00元,上涨175.39%,全天换手率0.73%,成交额15.63亿元,全天主力资金净流入8.82亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为20.00%,;有29只股来自医药生物行业,占比17.06%;26只股来自电力设备行业,占比15.29%。

所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有35只,另有86只来自科创板,占百元股的比例为50.59%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有德业股份、比亚迪、爱美客等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1770.02 -0.02 0.22 食品饮料
688032 禾迈股份 779.99 -3.49 0.01 电力设备
300896 爱美客 549.29 -2.77 3.87 美容护理
688348 昱能科技 447.08 -3.26 0.04 电力设备
688301 奕瑞科技 421.73 -2.56 0.01 医药生物
300750 宁德时代 397.01 -0.18 0.39 电力设备
688390 固德威 374.29 -0.32 0.02 电力设备
603444 吉比特 367.00 -1.53 0.43 传媒
300751 迈为股份 351.50 -1.13 0.89 电力设备
688169 石头科技 347.35 -0.90 0.01 家用电器
688617 惠泰医疗 342.80 0.23 0.01 医药生物
605117 德业股份 332.33 0.22 2.18 家用电器
688111 金山办公 310.00 1.04 0.01 计算机
300760 迈瑞医疗 303.61 -0.81 0.19 医药生物
688200 华峰测控 302.99 2.51 0.01 电子
600436 片仔癀 300.00 -1.01 0.19 医药生物
688120 华海清科 299.98 3.57 0.07 电子
688072 拓荆科技 294.50 5.10 0.05 电子
688052 纳芯微 288.00 5.95 0.05 电子
603290 斯达半导 279.09 1.31 1.56 电子
688281 华秦科技 277.57 -0.08 0.01 国防军工
000596 古井贡酒 272.28 1.76 0.37 食品饮料
688063 派能科技 266.22 -3.40 0.04 电力设备
600809 山西汾酒 263.49 -0.45 0.34 食品饮料
002371 北方华创 258.29 3.74 2.93 电子
002594 比亚迪 256.07 -0.36 0.83 汽车
688261 东微半导 250.49 1.41 0.01 电子
688536 思瑞浦 249.90 1.31 0.01 电子
301367 怡和嘉业 244.03 -0.84 1.39 医药生物
000568 泸州老窖 242.98 -0.34 0.32 食品饮料
688037 芯源微 235.75 5.25 0.03 电子
688019 安集科技 224.44 3.55 0.03 电子
300769 德方纳米 219.96 1.06 0.65 电力设备
688152 麒麟信安 218.26 0.77 0.04 计算机
688050 爱博医疗 210.00 -0.25 0.01 医药生物
688515 裕太微 199.99 -2.44 0.08 电子
605499 东鹏饮料 199.20 -0.35 0.82 食品饮料
000858 五粮液 198.00 -0.65 0.43 食品饮料
688516 奥特维 198.00 1.59 0.01 电力设备
688083 中望软件 196.93 0.40 0.01 计算机
688188 柏楚电子 196.88 -0.77 0.00 计算机
000661 长春高新 193.45 1.41 1.05 医药生物
688016 心脉医疗 193.04 0.96 0.01 医药生物
688502 C茂莱 192.00 175.39 0.73 电子
688787 海天瑞声 191.30 2.86 0.14 计算机
688696 极米科技 190.18 -1.35 0.01 家用电器
600702 舍得酒业 188.50 -4.32 3.14 食品饮料
603605 珀莱雅 188.28 2.18 0.50 美容护理
688789 宏华数科 187.97 -1.93 0.01 机械设备
688598 金博股份 187.21 -1.08 0.01 电力设备
688023 安恒信息 186.70 0.68 0.01 计算机
601888 中国中免 184.49 -1.68 0.63 商贸零售
688639 华恒生物 183.26 0.58 0.02 基础化工
688275 万润新能 181.17 0.28 0.01 电力设备
002865 钧达股份 178.29 -1.47 2.09 电力设备
688776 国光电气 177.68 4.46 0.02 国防军工
688680 海优新材 173.81 -2.31 0.02 电力设备
688356 键凯科技 173.05 5.65 0.02 医药生物
688202 美迪西 168.24 1.35 0.03 医药生物
002304 洋河股份 166.31 -0.92 0.24 食品饮料
301031 中熔电气 163.38 0.02 0.67 电子
301327 华宝新能 161.85 -2.26 4.39 电力设备
688271 联影医疗 161.38 -0.37 0.01 医药生物
603195 公牛集团 160.15 -1.29 0.13 轻工制造
688368 晶丰明源 159.60 2.29 0.02 电子
603345 安井食品 158.71 -0.94 0.69 食品饮料
300661 圣邦股份 155.90 2.74 1.14 电子
688059 华锐精密 152.58 -0.68 0.01 机械设备
688686 奥普特 152.40 1.61 0.02 机械设备
688499 利元亨 150.82 -0.11 0.01 电力设备
688333 铂力特 149.88 0.59 0.00 机械设备
300763 锦浪科技 149.03 -2.73 1.24 电力设备
600563 法拉电子 147.42 -1.26 0.54 电子
301322 C绿通 145.50 2.03 28.69 汽车
688498 源杰科技 145.48 3.85 0.05 电子
688766 普冉股份 144.28 1.31 0.02 电子
300454 深信服 142.91 2.08 0.77 计算机
688326 经纬恒润 141.70 -1.25 0.02 计算机
688235 百济神州 141.40 1.22 0.01 医药生物
000799 酒鬼酒 140.50 -1.78 2.17 食品饮料
001270 铖昌科技 139.47 -1.17 6.14 国防军工
300910 瑞丰新材 139.40 0.24 2.10 基础化工
688768 容知日新 139.28 1.75 0.01 机械设备
600763 通策医疗 138.30 -2.54 1.15 医药生物
300573 兴齐眼药 138.20 4.37 4.49 医药生物
002821 凯莱英 137.25 0.11 0.77 医药生物
603129 春风动力 137.05 -2.39 0.48 汽车
603688 石英股份 136.90 -0.88 1.91 基础化工
688027 国盾量子 136.80 1.83 0.03 通信
688133 泰坦科技 135.74 2.66 0.02 基础化工
601799 星宇股份 134.25 -0.75 0.48 汽车
300799 左江科技 133.40 -1.90 0.78 计算机
688198 佰仁医疗 132.30 -0.53 0.00 医药生物
301333 诺思格 132.11 2.59 4.31 医药生物
002850 科达利 132.03 1.73 1.21 电力设备
605123 派克新材 131.50 -0.60 1.66 国防军工
688503 聚和材料 131.37 -0.56 0.02 电力设备
688608 恒玄科技 131.10 2.74 0.01 电子
688392 骄成超声 130.00 0.72 0.04 电力设备
603833 欧派家居 129.77 -1.23 0.13 轻工制造
600132 重庆啤酒 129.70 -0.84 0.53 食品饮料
002847 盐津铺子 129.50 0.00 0.48 食品饮料
688073 毕得医药 129.39 0.30 0.03 医药生物
001269 欧晶科技 128.56 -0.34 12.48 电力设备
300776 帝尔激光 127.73 -1.66 1.48 电力设备
300724 捷佳伟创 127.58 2.56 2.62 电力设备
300957 贝泰妮 126.90 -1.41 1.17 美容护理
301071 力量钻石 124.93 0.56 1.76 基础化工
688383 新益昌 124.57 4.68 0.08 机械设备
603392 万泰生物 124.35 0.30 0.79 医药生物
688012 中微公司 124.25 0.20 0.02 电子
301080 百普赛斯 124.20 0.63 1.96 医药生物
603713 密尔克卫 124.00 0.00 0.19 交通运输
603061 金海通 123.52 10.00 74.97 电子
688185 康希诺 123.32 2.78 0.06 医药生物
688167 炬光科技 123.29 2.18 0.03 电子
688489 三未信安 122.98 1.59 0.04 计算机
688048 长光华芯 122.19 -2.00 0.02 电子
688318 财富趋势 122.10 0.00 0.03 计算机
301391 卡莱特 119.80 0.00 0.94 计算机
603489 八方股份 119.19 -0.29 0.31 电力设备
300782 卓胜微 118.42 1.39 0.94 电子
603737 三棵树 118.01 -2.63 0.35 建筑材料
605168 三人行 117.65 -0.50 2.84 传媒
688357 建龙微纳 117.44 -0.14 0.01 基础化工
688017 绿的谐波 117.37 -0.43 0.02 机械设备
688391 钜泉科技 116.88 0.74 0.03 电子
300033 同花顺 116.66 -0.96 1.20 计算机
688363 华熙生物 115.90 -1.68 0.02 美容护理
603236 移远通信 115.81 -0.40 0.70 通信
688018 乐鑫科技 115.75 1.29 0.01 电子
688047 龙芯中科 114.97 -0.16 0.05 电子
300274 阳光电源 114.79 -1.03 1.07 电力设备
002812 恩捷股份 114.00 1.00 1.30 电力设备
688409 富创精密 113.48 2.05 0.08 电子
603185 上机数控 112.12 -1.80 1.10 电力设备
688435 英方软件 112.04 -0.97 0.06 计算机
600600 青岛啤酒 112.00 -1.50 0.78 食品饮料
688131 皓元医药 111.44 0.77 0.01 医药生物
301153 中科江南 111.30 -1.66 3.47 计算机
688636 智明达 111.15 -1.01 0.01 国防军工
688700 东威科技 110.45 1.33 0.01 机械设备
688798 艾为电子 110.28 0.62 0.01 电子
688293 奥浦迈 109.99 -1.92 0.01 医药生物
688621 阳光诺和 109.85 -0.13 0.01 医药生物
300833 浩洋股份 109.46 1.92 2.26 机械设备
688677 海泰新光 109.03 0.94 0.01 医药生物
002920 德赛西威 109.00 -0.53 0.38 计算机
301369 联动科技 109.00 0.55 9.68 电子
688486 龙迅股份 109.00 15.81 0.22 电子
002049 紫光国微 107.98 -1.14 1.32 电子
688665 四方光电 107.88 1.21 0.02 机械设备
688439 振华风光 107.62 -0.51 0.01 国防军工
300347 泰格医药 107.60 -2.84 1.13 医药生物
688372 伟测科技 107.50 -0.33 0.05 电子
301047 义翘神州 106.30 0.92 0.58 医药生物
688682 霍莱沃 105.51 0.68 0.04 国防军工
000733 振华科技 105.47 -1.34 0.68 国防军工
688606 奥泰生物 105.31 0.83 0.01 医药生物
600486 扬农化工 105.16 -1.25 0.27 基础化工
301312 智立方 103.94 -0.81 3.67 机械设备
688157 松井股份 103.73 -0.45 0.01 基础化工
300496 中科创达 103.00 0.39 2.42 计算机
301269 华大九天 102.23 0.25 7.76 计算机
603986 兆易创新 102.19 0.38 1.52 电子
301349 信德新材 102.16 -1.49 7.67 电力设备
688366 昊海生科 101.57 1.58 0.01 医药生物
301191 菲菱科思 100.75 -1.23 9.46 通信
688375 国博电子 100.20 -1.52 0.04 国防军工
688618 三旺通信 100.00 0.61 0.02 通信

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

一.大盘预测总结回顾

1.三大指数今日集体调整,沪指盘中跌超1.5%,创业板指一度跌逾2%,随后探底回升跌幅收窄。个股跌多涨少,两市近4000股飘绿,今日成交9324亿元。截止收盘沪指跌0.72%,深成指跌0.77%,创业板指跌0.59%。北向资金净买入逾7亿元。

2.昨晚也说了,今日还有震荡消化,调整没结束。

二.大盘分析

昨晚美股没跌,欧股大跌。今天我们大A也没能逃过一劫。指数盘中全线重挫,好在下午收出“深V”,如此行情下,普跌是难以避免的。两市跌幅中位数高达-1.47%。又是调整、稀烂的一天。

两市成交9324亿,比周一放大11.1%。很明显,这属于放量下跌。对主板来说,并不是好事。但是个人感觉,这波主板调整还未结束。

不过,今天也有一个积极信号出现。那就是大盘情绪又再次过冷!主力又要开始修复、做减速降低下降力度。明天看冲高回落,收一根红K。

三.操作策略

受硅谷银行的事件发酵,亚太股市全线下跌,A股也继续下跌,一度跌上了新闻热搜。现在A股选错板块的话,比熊市还惨,所以选时很重要。

受到外围市场大跌的影响,开盘后大盘就跌破了3260点的关键位置,随后形成了60分钟级别的空中漏油继续下挫,不过幸好下午的有所修复,现在MACD还是处于粘合状态,所以也不能说走弱,还是处于60分钟级别中枢范围之内,但周三的任务比较艰巨,必须要拉升上去,如果还上不去的话可能中期结构也会被破坏。

不过好消息是,刚刚那几家bank惊现大逆转。

看这架式,应该事情有反转,晚点再看看老美那边的动态,如果明早M股有好转,这将对全球市场是一好消息,大A明天应该也能正向反馈。

操作策略:目前A股的杀跌就是市场自然运行结果。目前看,还没止跌,至少我没看出止跌信号。A股现在很脆,估计还得看老美那边脸色。不过接下来下半周继续回踩可开始分批低吸。

四.板块杂谈

数字经济:正常弱分化中,深桑达A、易华录、云赛智联依旧保持良好趋势。盘后又有一个新的利好:宁夏政fu印发数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案,计划新建5G基站2000座,累计达到1.2万座;新建5个超大型数据中心,增加标准机架11万架,总量达到15万架。这也是两会后首个地方政fu关于数字经济的具体方案。

毫无疑问,2023年将成为数字经济建设元年,所以接下来还可以继续留意数字经济产业链的机会,尤其是低位方向。

五.操盘点位

支撑位:3230 3215 压力位:3260 3270

https://www.shideke.com

上一篇:股指交割是什么意思(股指交割日魔咒)

下一篇:深港通标的股(深港通港股股票范围)

相关推荐

返回顶部