股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

600298资金流向(北向资金流向)

2023-05-11 02:29分类:技术指标 阅读:

该股主要指标及行业内排名如下:

该股主要指标及行业内排名如下:

沪指2月27日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅为1.02%、0.47%。食品饮料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为1.78%、1.58%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出257.46亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,基础化工行业净流入资金5.01亿元;食品饮料行业净流入资金1.18亿元;纺织服饰行业净流入资金5549.72万元。

主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.03亿元,其次是电子行业,净流出资金为35.67亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、传媒等行业。

食品饮料行业今日上涨1.02%,全天主力资金净流入1.18亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有50只,涨停的有1只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金3.37亿元,紧随其后的是五粮液、黑芝麻,净流入资金分别为1.20亿元、4971.28万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有泸州老窖、涪陵榨菜、舍得酒业,净流出资金分别为1.12亿元、9332.70万元、4763.33万元。(数据宝)

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 1.25 0.18 33669.65
000858 五粮液 1.84 0.45 12002.11
000716 黑芝麻 4.99 23.38 4971.28
000860 顺鑫农业 0.38 1.92 4682.94
000799 酒鬼酒 -0.32 2.43 4425.39
600600 青岛啤酒 4.72 1.09 3403.02
600559 老白干酒 0.73 1.92 3017.38
002570 贝因美 1.84 4.25 2576.23
603517 绝味食品 2.48 1.75 2064.20
605300 佳禾食品 9.99 7.73 1839.91
603345 安井食品 1.57 1.01 1505.68
603369 今世缘 1.66 0.43 1407.59
002557 洽洽食品 -0.61 1.29 1406.37
600298 安琪酵母 -0.10 1.31 772.85
600872 中炬高新 -0.13 1.58 730.21
002847 盐津铺子 0.76 0.74 721.79
603919 金徽酒 0.24 1.81 673.77
002946 新乳业 1.92 1.08 589.95
600305 恒顺醋业 0.08 1.13 566.99
605339 南侨食品 1.68 5.54 529.29

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000568 泸州老窖 1.05 0.49 -11206.12
002507 涪陵榨菜 -4.13 3.82 -9332.70
600702 舍得酒业 2.72 1.94 -4763.33
002304 洋河股份 2.57 0.49 -4633.06
600199 金种子酒 -1.52 2.19 -3993.33
300146 汤臣倍健 -0.89 0.85 -3888.58
600809 山西汾酒 0.66 0.34 -3125.23
600132 重庆啤酒 2.65 0.59 -2969.89
002626 金达威 -1.42 1.72 -2256.05
600887 伊利股份 -0.36 0.45 -2145.56
000895 双汇发展 -0.23 0.26 -1884.89
002330 得利斯 -2.40 2.18 -1744.76
600882 妙可蓝多 -3.85 2.11 -1466.58
300783 三只松鼠 -1.84 1.60 -1217.85
603589 口子窖 -1.32 0.99 -1116.91
605499 东鹏饮料 -0.20 0.92 -1059.27
600381 青海春天 -2.33 1.21 -983.59
300898 熊猫乳品 -4.90 10.30 -875.77
601579 会稽山 -0.23 1.34 -830.82
000596 古井贡酒 0.54 0.35 -718.68

 

https://www.shideke.com

上一篇:海南旅游股票龙头(海南岛旅游股票)

下一篇:智慧城市概念图片(新三板智慧城市概念)

相关推荐

返回顶部