三沙旅游概念股(三沙集团)
微信小程序将会探索更多产品内的一些能力,进而跟小程序进行结合,例如医疗、政务等,提供更加针对对方场景需要的功能,让这些行业的小程序能够发挥更大的作用。那么A股市场有哪些小程序相关概念股了?
小程序概念股名单
符兴勇,男,1964年6月出生,海南东方人,汉族,省委党校研究生学历,1981年8月参加工作,1986年3月加入中国共产党。历任海南省乐东县委常委、组织部部长、县编委副主任,省委组织部党员电化教育中心主任、党员干部教育中心主任、省农村党员干部现代远程教育领导协调小组办公室副主任。现任海南省委组织部党员教育中心主任,海南广播电视大学远程教育学院(省党员干部远程教育学院)副院长(负责常务工作),拟任海南省人大常委会选举任免联络工作室主任(试用期一年)。
电子城
信达地产
华夏幸福
上海金改;期货概念;保障房;地方国资改革
陈长林,男,1963年2月出生,湖北汉川人,汉族,在职大学学历,管理学学士学位,1981年9月参加工作,1986年4月加入中国共产党。历任海南省委组织部组织处调研员、研究室主任。现任海南省委巡视组副组长(副厅级巡视专员),拟任海南省委巡视组专职组长(正厅级巡视专员)。
中共海南省委组织部
涉矿;广东自贸区;壳资源;创投;互联网金融;煤炭概念;动力电池回收;金属铅
【明日策略】
王建斌,女,1968年1月出生,河南洛阳人,汉族,在职大学学历,律师,1988年12月参加工作,民革党员。历任海南省海口市龙华区人民政府副区长,市中级人民法院正处级审判员,定安县人民政府副县长(正处级),江苏省镇江市京口区人民政府副区长(挂职锻炼)。现任定安县人民政府副县长,民革海南省委会副主委(正处级),拟提名为儋州市人大常委会副主任候选人。
光大嘉宝
截至收盘,上证综指报3122.29点,下跌1.40%;深证成指报10630.69点,下跌1.35%;创业板指报1835.15点,下跌0.52%;上证50报2694.83点,下跌1.92%;中小板指报7338.64点,下跌1.60%。成交量方面,沪市日成交2086.18亿元,深市日成交2911.96亿元,创业板指日成交1084.98亿元。
沪深两市各股指受到外围普跌的影响早盘也是纷纷大幅低开,不过开盘后部分权重板块以及蓝筹创品种活跃,整体是带动各股指震荡上行,其中创业板股表现的是快速拉升并翻红。不过随着利空的发酵以及相关压力的作用下,各股指在午后又纷纷回落,最终形成的是虎头蛇尾的走势。盘面上个股纷纷回落,特别是近期的龙头个股的回踩,包括爱乐达、七一二、神州信息、浙江东日等个股,也是对市场做多人气的严重打击;另外上涨的板块也在逐步减少,明显形成双杀局面。
早盘,受美股再次大幅下跌影响,三大股指跳空低开,随后在创业板带领下出现一波反抽后回落,呈现宽幅震荡走势。午后沪指震荡下行,成交趋弱。截止收盘:上证指数报收3122.29点,跌幅 -1.40% ,深证10630.69 跌幅 -1.35%。
1、从细分领域来看,目前我国医疗器械市场规模已超3000亿,体量上是全球第二大器械消费市场,但我国器械消费占比仅为发达国家的40%,国内中高端医疗器械市场长期以来由外企占据龙头地位,随着国产医疗设备在技术研发和产品性能的不断突破,国产中高端医疗器械的进口替代之路逐渐开启。
2、美东时间周二,美股三大股指全线重挫,纳指跌逾3%。盘面上,多只热门科技股遭负面消息缠身,跌幅居前。标普500指数收跌1.73%,报2612.62点。道指收跌1.43%,报23857.71点。纳指收跌2.93%,报7008.81点。
1、资管新规(征求意见稿)要求银行理财业务以子公司模式运营,目前看有27 家银行需设立资管子公司。2017年11月下发的资管新规(征求意见稿)则明确要求主营业务不包括资管业务且具备证券投资基金托管资质的商业银行应设立资产管理子公司,目前看具备资质的银行共有27 家。
2、理财业务经营相对规范的银行或走在行业前列,其余银行亦在主动调整业务结构。光大银行和中信银行曾在2015 年宣称筹备设立资管子公司,而招商银行则是资管新规(征求意见稿)下发后首家宣布将成立资管子公司的银行,具有标志性意义。
3、开启商业银行财富管理业务高质量发展之路,具体经营模式有待监管审批。成立资管子公司一方面有助银行真正实现表内外业务的风险隔离、打破刚兑,另一方面有助银行理财业务市场化和专业化运营,分享财富管理行业的成长红利。运作模式上,可能会借鉴公募基金、保险资管的方式,但具体细则有待监管确定,如资本与风险管理要求、产品发行门槛、是否拥有二级市场的独立交易席位等。
4、理财行业竞争格局将重塑,具备客群、渠道以及资产配置能力的银行更具优势。新资管时代来临,资管机构差异化经营进一步深化,大类资产配置能力亟待增强,在此过程中行业竞争格局有望重塑,集中度或将提升。
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!
大运会;工业用地;粤港澳大湾区;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;融资融券;转融券标的
南京高科
万科A
据陕西省纪委监委消息:陕西粮农集团有限责任公司原党委书记、董事长王东锋涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
| 603612 | 索通发展 | 61.34 | 次新股 |
| 600822 | 上海物贸 | 14.97 | 沪自贸区,上海国资,国企改革,自由贸易港 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.53 | 二线蓝筹股,四川本地股,国企改革,成渝城市群 |
| 002810 | 山东赫达 | 25.38 | 次新股,节能环保,新材料 |
| 600690 | 青岛海尔 | 16.98 | 蓝筹股,家用电器,MSCI中国,博鳌相关,无线充电,智能家居 |
| 002604 | 龙力生物 | 9.59 | 潜在蓝筹股,医药电商,新能源,石墨烯,生物质能,生态农业,石墨烯 |
| 600355 | 精伦电子 | 9.06 | 东湖自主创新,智能电视 |
| 002809 | 红墙股份 | 32.28 | 次新股,京津冀,雄安新区 |
| 600111 | 北方稀土 | 13.8 | 蓝筹股,新能源,涨价预期,MSCI中国,稀土永磁,锂电池,新 |
| 994370 | 船舶重工 | 3299.2 | |
| 600581 | 八一钢铁 | 11.77 | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
| 601880 | 大连港 | 2.92 | 二线蓝筹股,长江经济带,中韩自贸区,东北振兴,一带一路,自由贸易 |
| 300643 | 万通智控 | 14.8 | 次新股 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 15.37 | 蓝筹股,虚拟现实,网络游戏,MSCI中国,IP概念,影视传媒 |
| 002547 | 春兴精工 | 8.05 | 苏南示范区,特斯拉,工业4.0,两会相关,互联金融, |
| 603878 | 武进不锈 | 21.6 | 次新股,电子商务,油气勘探,电商,核电 |
| 000613 | *ST东海A | 8.19 | 电子商务,海南三沙,海南国际旅游岛 |
| 000510 | 金路集团 | 8.78 | 教育产业 |
| 600309 | 万华化学 | 35.65 | 蓝筹股,创投,共享经济,涨价预期,MSCI中国,证金扫货,装 |
| 002730 | 电光科技 | 12.89 | 教育产业,在线教育,3D打印,军民融合 |
| 603029 | 天鹅股份 | 23.53 | 次新股 |
| 002542 | 中化岩土 | 8.14 | 通用航空,京津冀,影视动漫,一带一路,芯片概念 |
| 399300 | 沪深300 | 3992.7 | |
| 300255 | 常山药业 | 7.4 | 重大新药,新版医保,雄安新区 |
| 300609 | 汇纳科技 | 42.8 | 次新股,大数据,新零售 |
| 000751 | 锌业股份 | 5.21 | 新材料 |
| 300377 | 赢时胜 | 12.17 | 区块链,人工智能,高送转,互联金融 |
| 300148 | 天舟文化 | 9.75 | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
| 600118 | 中国卫星 | 26.92 | 蓝筹股,大飞机,北斗导航,航母产业,航天军工,MSCI中国, |
| 600746 | 江苏索普 | 9.28 | 节能环保,燃料电池 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.74 | 混改 |
| 300356 | 光一科技 | 8.99 | 物联网,智能电网,高送转 |
| 991019 | 煤炭石油 | 3015.5 | |
| 300503 | 昊志机电 | 15.06 | 高送转 |
| 300693 | 盛弘股份 | 50.62 | 充电桩,新能源 |
| 600095 | 哈高科 | 6.97 | 二线地产,新能源,壳资源,太阳能,民营银行 |
| 002125 | 湘潭电化 | 10.59 | 新能源,特斯拉,涨价预期,湖南国资,小金属,锂电池, |
| 600117 | 西宁特钢 | 5.34 | 钒电池,涨价预期,小金属,供给侧改革,民营银行 |
| 300008 | 天海防务 | 7.72 | 航天军工,船舶工业,量子通信,高送转,军民融合 |
| 994385 | 国电集团 | 3178.4 | |
| 603959 | 百利科技 | 33.11 | 二线蓝筹股,次新股,锂电池 |
| 002220 | 天宝食品 | 7.63 | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
| 600550 | 保变电气 | 7.5 | 新能源,特高压,混改,京津冀,太阳能,核电 |
| 000422 | 湖北宜化 | 4.54 | 涨价预期,磷化工,供给侧改革,化工,煤化工 |
| 300440 | 运达科技 | 12.35 | 人工智能,高送转,铁路基建 |
| 603186 | 华正新材 | 31.27 | 半导体,次新股,锂电池,4G5G |
| 300299 | 富春股份 | 10.92 | 网络游戏,IP概念,影视动漫,手游,4G5G |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6.14 | 二线蓝筹股,创投,酿酒 |
| 300291 | 华录百纳 | 13.47 | 二线蓝筹股,虚拟现实,足球概念,影视传媒,影视动漫,体育产业 |
| 994382 | 西藏国资 | 3402.3 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 9.05 | 二线蓝筹股,航天军工,军工动态,硼墨稀概念,混改 |
| 300030 | 阳普医疗 | 10.03 | 民营医院,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,PPP概念, |
| 603026 | 石大胜华 | 26.88 | 涨价预期,锂电池 |
| 002246 | 北化股份 | 12.99 | 航天军工,混改,军民融合 |
| 002161 | 远 望 谷 | 9.61 | 潜在蓝筹股,迪士尼,物联网,创投,智能物流,食品检测,博鳌相关, |
| 002608 | 江苏国信 | 10.19 | 航天军工,船舶工业,海洋经济,摘帽概念 |
| 603520 | 司太立 | 30.16 | |
| 600572 | 康恩贝 | 7.51 | 二线蓝筹股,医药电商,青蒿素,智慧医疗,互联医疗,抗癌治癌 |
| 002083 | 孚日股份 | 6.84 | 潜在蓝筹股,新能源,太阳能 |
| 300092 | 科新机电 | 9.22 | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 |
| 300386 | 飞天诚信 | 16.11 | SAAS,电子支付,大数据,移动支付,信息安全,区块 |
| 600072 | 中船科技 | 15.74 | 航母产业,船舶工业,军工动态,混改,自贸区-航运,央 |
| 603618 | 杭电股份 | 8.51 | 二线蓝筹股,石墨烯,石墨烯辉钼,铁路基建 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 12.58 | 二线蓝筹股,水泥,新能源,小金属,太阳能 |
| 300035 | 中科电气 | 8.09 | 北斗导航,磁悬浮,石墨烯,稀土永磁,超级高铁,节能环 |
| 300428 | 四通新材 | 19.94 | 航天军工,军民融合,新材料 |
| 300334 | 津膜科技 | 17.57 | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业 |
| 002158 | 汉钟精机 | 14.56 | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
| 994206 | 中概股回归 | 5061.8 | |
| 600312 | 平高电气 | 10.73 | 二线蓝筹股,特高压,智能电网,高股息,一带一路 |
| 002753 | 永东股份 | 22 | 煤化工 |
| 002419 | 天虹股份 | 14.31 | 潜在蓝筹股,o2o模式,微信,互联网彩票,彩票,百货O2O,新零 |
| 300631 | 久吾高科 | 26.69 | 次新股,节能环保,新材料,盐湖提锂 |
| 600758 | 红阳能源 | 8.05 | 二线蓝筹股, |
| 000910 | 大亚圣象 | 22.77 | |
| 994328 | 粤港澳 | 3263.8 | |
| 600926 | 杭州银行 | 12.93 | 蓝筹股,次新股,G20峰会 |
| 002899 | 英派斯 | 36.73 | 体育产业 |
| 603323 | 吴江银行 | 9.61 | 次新股 |
| 603989 | 艾华集团 | 36.98 | 二线蓝筹股,充电桩,超级电容 |
| 603958 | 哈森股份 | 17.34 | 次新股 |
| 994395 | 盐湖提锂 | 3035.8 | |
| 300568 | 星源材质 | 35.02 | 次新股,新能源,锂电池 |
| 002136 | 安 纳 达 | 14.31 | 潜在蓝筹股,涨价预期,钛白粉,小金属,供给侧改革 |
| 300701 | 森霸股份 | 48.25 | |
| 002028 | 思源电气 | 18.44 | 二线蓝筹股,储能,充电桩,特斯拉,特高压,智能电网,配电网 |
| 603367 | 辰欣药业 | 25.38 | |
| 000852 | 石化机械 | 12.32 | 中石化系,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃冰,东湖自 |
| 000959 | 首钢股份 | 6.2 | 蓝筹股,新能源,雄安基建,供给侧改革,京津冀,太阳能,雄安新 |
| 002426 | 胜利精密 | 5.93 | 蓝筹股,苹果三星,机器视觉,陶瓷概念,智能机器,工业4.0, |
| 002407 | 多氟多 | 21.2 | 二线蓝筹股,储能,新能源,特斯拉,电动物流车,涨价预期,锂电池, |
| 600808 | 马钢股份 | 4.02 | 二线蓝筹股,抗震防震,安徽国资,MSCI中国,低碳经济,供给侧改 |
| 002195 | 二三四五 | 7 | 蓝筹股,创投,国产软件,软件产业,MSCI中国,服务外包,网 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 31.61 | 物联网,电子商务,跨境电商,自由贸易港 |
| 002263 | 大 东 南 | 3.07 | 潜在蓝筹股,股权冻结,储能,新能源,特斯拉,电子商务,陶瓷概念, |
| 600740 | 山西焦化 | 8.13 | 新能源,煤化工 |
| 300224 | 正海磁材 | 9.66 | 新能源,电动物流车,稀土永磁,超级高铁,新材料 |
| 002175 | 东方网络 | 8.86 | 虚拟现实,IP概念,影视动漫 |
| 300286 | 安科瑞 | 20.11 | 智能电网 |
| 600148 | 长春一东 | 25.22 | 航天军工,东北振兴,军工动态,国企改革,混改 |

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页