股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

横琴封关(珠海横琴自贸区概念股)

2023-05-11 10:45分类:KDJ 阅读:

中新网广州2月8日电 (记者 程景伟)广东省人大常委会8日举行《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》新闻发布会。广东省发展改革委副主任、省大湾区办常务副主任朱伟在会上称,今年,将重点推动横琴粤澳深度合作区“分线管理”重大政策落地,力争年内“封关运作”。

“要为澳门居民在合作区生活就业提供更多便利条件,着力提升合作区的人气、商气、烟火气。”朱伟称,要在全面取消澳门非营运小客车入出合作区配额的基础上,进一步推动放开澳门单牌营运车辆入出合作区,实现跨境要素更加高效便捷流动,塑造琴澳一体化发展基本形态。

“在招商引资上,我们会根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》(简称《条例》)中订明的方向精准招商,也将联合澳门一起到东南亚、葡语国家、欧洲等地开展招商,将澳门与横琴的叠加优势一起向国际推介。”李子蔚说。

◆全国首个港澳建筑工程和专业人士跨境备案系统正式启用,累计63家港澳企业和324名专业人士获跨境执业资格。

今年,将重点推动“分线管理”重大政策落地,力争年内“封关运作”,在全面取消澳门非营运小客车入出合作区配额的基础上,进一步推动放开澳门单牌营运车辆入出合作区,实现跨境要素更加高效便捷流动,塑造琴澳一体化发展基本形态。

 

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000659 *ST中富 -68.3200 136.3300 4.7600 5,258,523,502.9800 5,258,523,502.9800 造纸印刷
2 000006 深振业A 27.8300 27.8300 2.6400 11,512,885,745.8100 11,596,457,651.1300 房地产开发
3 600684 珠江实业 20.2900 20.4500 2.5300 5,817,757,477.4700 5,817,757,477.4700 房地产开发
4 000039 中集集团 23.6900 21.8100 1.6400 19,798,771,300.1700 46,758,970,092.1400 金属制品
5 000011 深物业A 55.3700 55.3800 4.1400 2,562,318,407.1500 8,683,415,188.5600 房地产开发
6 000507 珠海港 61.1600 61.1400 1.9000 4,702,355,725.8400 4,808,304,317.1800 港口航运
7 002583 海能达 62.8000 64.6300 6.9500 8,686,906,163.2500 15,899,811,513.6300 通信设备
8 000088 盐田港 29.6200 30.9100 2.5600 13,808,656,875.9700 13,809,042,259.3100 港口航运
9 600325 华发股份 22.0600 16.3000 1.3200 10,523,547,679.1000 15,057,307,719.3900 房地产开发
10 000025 特力A 867.9700 1,545.7400 25.5900 13,025,748,895.1800 21,597,508,693.6200 汽车
11 000014 沙河股份 72.4400 72.4300 5.3700 3,836,432,749.0700 3,836,432,749.0700 房地产开发
12 000022 深赤湾A 21.0500 21.0400 2.5000 8,009,658,179.9700 11,109,278,772.7500 港口航运
13 002717 岭南园林 91.3000 73.7500 15.9900 6,078,087,806.6600 15,333,717,928.3500 建筑施工
14 000651 格力电器 8.1000 4.0800 2.5700 114,804,544,021.0200 115,622,343,344.4900 白色家电

 

https://www.shideke.com

上一篇:dde指标怎么用(dde指标 在哪里)

下一篇:如何购买纸黄金纸白银(网上炒黄金白银)

相关推荐

返回顶部