股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

炒股软件哪个好炒股软件排行榜(炒股软件哪个好2015)

2023-08-16 08:27分类:波段操作 阅读:

本篇文章给大家谈谈炒股软件哪个好炒股软件排行榜,以及炒股软件哪个好2015的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

北交所成交活跃股排行榜

12月27日,北交所个股合计成交量1.08亿股,成交额10.40亿元,成交额相对上一交易日增加1.26亿元,个股来看,收盘上涨的共78只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有78只,占可交易个股的49.68%,收盘涨幅居前的有康普化学、诺思兰德、硅烷科技,分别上涨17.78%、6.92%、6.67%。收盘股价下跌的有67只,跌幅居前的有纬达光电、华密新材、森萱医药等,分别下跌8.33%、7.61%、7.07%。

今日上市的纬达光电(873001)下跌8.33%,全天换手率28.92%,成交额6785.88万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有13只,成交额居前的北交所股票有北证50、纬达光电、康普化学等,成交额分别为5.18亿元、6785.88万元、6404.48万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有纬达光电、凯华材料、康普化学等,换手率分别为28.92%、16.34%、11.11%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
899050 北证50 939.67 -0.15 - 51775.89
873001 纬达光电 7.81 -8.33 28.92 6785.88
834033 康普化学 20.73 17.78 11.11 6404.48
838402 硅烷科技 12.80 6.67 5.21 4530.07
830946 森萱医药 9.07 -7.07 1.09 4276.18
836077 吉林碳谷 46.80 -1.80 0.50 2241.48
831087 秋乐种业 5.92 3.14 4.74 1774.85
430047 诺思兰德 14.22 6.92 0.75 1569.80
831152 昆工科技 14.72 -0.41 2.06 1535.05
831526 凯华材料 4.37 0.46 16.34 1531.69
835185 贝特瑞 42.85 0.14 0.04 1364.18
835368 连城数控 49.75 -1.39 0.21 1245.74
833781 瑞奇智造 6.75 -3.57 2.10 1056.14
430476 海能技术 14.91 -0.53 0.88 772.85
839725 惠丰钻石 17.55 5.34 1.97 752.16
832662 方盛股份 7.04 1.29 5.15 721.73
831641 格利尔 10.75 2.28 2.46 624.13
872190 雷神科技 20.13 -2.28 1.15 528.04
870866 绿亨科技 6.43 4.05 1.61 512.59
872808 曙光数创 27.06 -0.48 0.71 491.63
830879 基康仪器 5.72 0.70 1.57 489.30
835985 海泰新能 8.20 0.61 0.46 445.47
836247 华密新材 6.80 -7.61 2.95 440.09
830799 艾融软件 6.07 -2.25 0.60 433.51
835892 中科美菱 11.11 0.00 1.78 396.94
833429 康比特 7.12 0.14 1.19 392.79
873122 中纺标 11.63 -0.17 3.67 377.44
835207 众诚科技 5.98 -1.32 1.84 355.09
430685 新芝生物 13.91 1.83 0.66 345.15
837344 三元基因 16.87 -1.63 0.16 306.76
836807 奔朗新材 5.85 -0.17 0.72 299.45
833171 国航远洋 4.29 -0.23 0.37 297.31
836239 长虹能源 22.74 -0.31 0.25 282.98
430139 华岭股份 9.50 -0.21 0.24 278.53
833819 颖泰生物 5.33 1.14 0.04 249.49
838171 邦德股份 8.09 -0.37 0.94 226.46
833266 生物谷 7.36 -1.21 0.30 225.69
430718 合肥高科 5.21 1.76 2.12 218.89
834062 科润智控 5.19 0.78 0.41 213.62
834599 同力股份 7.04 0.72 0.13 196.52
873305 九菱科技 10.30 2.79 2.11 194.51
833914 远航精密 10.65 1.14 0.29 167.10
835179 凯德石英 17.93 -1.10 0.21 166.78
836826 盖世食品 9.50 -0.84 0.49 156.19
835640 富士达 15.94 0.06 0.05 146.31
430090 同辉信息 2.73 -0.73 0.38 144.57
831832 科达自控 10.61 -0.38 0.32 142.56
831010 凯添燃气 3.85 0.00 0.23 141.35
838810 春光药装 8.40 1.45 0.70 133.35
430300 辰光医疗 6.60 0.00 0.42 130.06
834014 特瑞斯 12.13 -0.49 0.35 126.61
835174 五新隧装 7.72 -1.03 0.30 123.97
870199 倍益康 25.65 -0.81 0.49 123.94
872925 锦好医疗 14.31 -0.35 0.31 121.89
839790 联迪信息 5.63 0.18 1.05 116.53
836957 汉维科技 5.51 -0.36 0.90 116.21
837046 亿能电力 5.16 0.19 1.28 115.62
833454 同心传动 5.88 2.26 0.31 107.37
832566 梓橦宫 6.78 0.00 0.14 106.52
870357 雅葆轩 11.95 0.00 0.55 100.30
835670 数字人 8.27 0.12 0.19 100.09
833075 柏星龙 9.40 1.40 0.51 99.97
870508 丰安股份 8.80 0.23 0.47 98.81
831726 朱老六 10.40 0.00 0.37 98.31
839167 同享科技 12.60 1.94 0.13 96.20
835237 力佳科技 15.08 0.00 0.46 91.50
839680 广道数字 12.40 0.65 0.19 90.05
832876 慧为智能 6.66 -0.45 0.72 88.66
834021 流金岁月 3.01 0.33 0.12 87.69
832735 德源药业 17.94 0.73 0.11 86.32
836263 中航泰达 5.12 -0.19 0.17 85.15
832278 鹿得医疗 5.67 -0.53 0.21 84.47
834639 晨光电缆 4.05 -0.25 0.29 83.92
833523 德瑞锂电 12.03 -0.17 0.15 82.45
836433 大唐药业 3.53 -0.84 0.14 80.59
873339 恒太照明 5.04 -0.20 0.28 79.56
832110 雷特科技 16.23 -0.79 0.62 78.07
430489 佳先股份 6.08 1.00 0.15 77.61
871970 大禹生物 7.98 -0.25 0.49 77.01
831961 创远信科 11.06 -0.98 0.08 76.87
430418 苏轴股份 9.55 1.49 0.16 76.40
837212 智新电子 6.96 -0.14 0.21 76.20
838670 恒进感应 16.94 -0.94 0.27 70.25
833230 欧康医药 10.14 0.80 0.44 69.64
833533 骏创科技 16.10 0.56 0.23 68.04
835305 云创数据 10.61 -0.09 0.10 67.60
832491 奥迪威 9.70 -0.10 0.08 66.36
836942 恒立钻具 10.72 0.09 0.26 65.29
831305 海希通讯 7.35 0.41 0.15 63.77
831834 三维股份 3.87 -1.28 0.62 63.66
836414 欧普泰 20.59 1.53 0.16 62.93
833873 中设咨询 3.31 -0.90 0.16 62.80
833580 科创新材 4.34 0.23 0.60 61.59
872374 云里物里 9.00 0.56 0.25 61.53
834475 三友科技 6.63 1.38 0.27 61.44
837821 则成电子 8.65 0.35 0.42 58.55
830832 齐鲁华信 6.27 -0.95 0.07 58.12
873169 七丰精工 5.95 0.00 0.36 57.53
832885 星辰科技 10.85 -0.91 0.12 57.43
832225 利通科技 5.83 0.34 0.16 54.85
831445 龙竹科技 6.63 0.00 0.09 53.42
831167 鑫汇科 8.95 -0.78 0.29 53.14
873223 荣亿精密 3.35 0.60 0.38 51.15
873527 夜光明 8.05 -0.12 0.26 49.34
870436 大地电气 6.90 -0.29 0.15 46.95
836675 秉扬科技 4.73 -0.84 0.12 45.46
831370 新安洁 2.94 0.34 0.05 38.18
838163 方大新材 5.34 -0.74 0.11 36.44
839729 永顺生物 8.05 0.25 0.06 36.16
832000 安徽凤凰 4.95 0.20 0.22 35.92
836270 天铭科技 13.08 0.23 0.29 34.99
871634 新威凌 7.83 0.13 0.32 33.50
870204 沪江材料 8.61 -0.23 0.24 33.43
838030 德众汽车 3.17 0.32 0.13 31.74
832145 恒合股份 4.88 -0.81 0.23 31.48
836720 吉冈精密 11.14 0.09 0.11 30.64
837242 建邦科技 8.49 0.47 0.10 29.63
871981 晶赛科技 12.11 0.17 0.06 29.34
838971 天马新材 16.25 0.06 0.12 28.59
836871 派特尔 4.91 0.41 0.31 27.84
838275 驱动力 3.25 -0.91 0.10 27.68
831278 泰德股份 3.26 0.93 0.15 27.57
833346 威贸电子 7.07 -0.14 0.14 27.26
834415 恒拓开源 3.93 0.26 0.08 26.87
870299 灿能电力 4.37 0.69 0.26 25.94
832419 路斯股份 5.90 0.34 0.09 24.76
871753 天纺标 7.39 1.09 0.25 24.55
832089 禾昌聚合 9.13 1.44 0.04 24.13
830964 润农节水 3.25 1.56 0.04 23.30
834765 美之高 6.07 -0.16 0.18 22.72
837092 汉鑫科技 13.78 2.53 0.13 22.69
834682 球冠电缆 5.10 0.00 0.05 21.51
831768 拾比佰 5.38 -0.74 0.05 21.20
830839 万通液压 6.64 0.15 0.05 20.85
836260 中寰股份 5.45 0.18 0.11 20.69
833943 优机股份 7.15 0.56 0.18 19.24
832171 志晟信息 4.31 0.23 0.06 18.57
836395 朗鸿科技 14.62 0.14 0.09 17.10
871642 通易航天 7.41 0.27 0.04 16.79
833427 华维设计 5.30 -0.56 0.08 15.96
831039 国义招标 4.73 -0.21 0.02 15.86
871396 常辅股份 6.76 1.05 0.06 15.10
871857 泓禧科技 8.45 0.12 0.08 14.67
430198 微创光电 4.64 -1.90 0.03 10.44
838924 广脉科技 5.74 1.06 0.03 9.55
839946 华阳变速 3.04 -0.33 0.04 9.41
430510 丰光精密 9.05 0.11 0.02 9.09
835184 国源科技 4.87 0.21 0.02 8.87
430564 天润科技 6.30 0.32 0.09 8.62
836892 广咨国际 8.66 -0.23 0.03 7.09
831689 克莱特 8.48 -0.24 0.02 5.77
831856 浩淼科技 5.36 1.32 0.02 5.73
836149 旭杰科技 3.95 0.00 0.02 4.61
871245 威博液压 10.94 -0.18 0.03 3.70
833509 同惠电子 13.17 1.31 0.00 2.96
871553 凯腾精工 3.36 -0.30 0.01 2.60
835508 殷图网联 6.37 0.00 0.02 2.57

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 李愿 2022-12-27 10:45

第一财经 一财科技责编彭海斌 2022-12-27 14:01

21世纪经济报道21财经APP 赵筱妤 2022-12-27 15:58

https://www.shideke.com

上一篇:炒股开户流程详细步骤(如何炒股详细步骤)

下一篇:模拟炒股软件电脑版(游侠模拟炒股软件)

相关推荐

返回顶部