股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

煤炭股票有哪些基金(今日煤炭股票行情)

2023-10-30 16:39分类:波浪理论 阅读:

半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有127只。

目前共有5060家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身638只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进127股、增持212股、减持142股,社保基金持股量保持不变的有157股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是灿勤科技,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合、全国社保基金四一六组合,分别位列公司第4大、第5大、第10大流通股东,持股量合计为730.83万股,占流通股比例为7.49%。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是圣晖集成,持股量占流通股比例为8.50%,其次是灿勤科技,社保基金持股比例为7.49%,持股比例居前的还有光庭信息、华凯易佰、鑫磊股份等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是广深铁路,共持有7784.27万股,洛阳钼业、唐山港等紧随其后,持股量分别为7654.71万股、4523.30万股。

业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有92家,净利润增幅最高的是中信博,公司半年报共实现净利润9808.08万元,同比增幅为8319.15%,净利润同比增幅居前的还有道道全、长虹美菱等,净利润分别增长512.64%、493.05%。

市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌7.48%,涨幅跑输沪指。具体个股看,岱美股份累计涨幅21.01%,是新进股中表现最好的,蒙娜丽莎、山煤国际等分别上涨20.01%、15.89%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌38.17%。(数据宝)

社保基金新进股一览

 

 

证券代码 证券简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
603163 圣晖集成 1 212.50 8.50 建筑装饰
688182 灿勤科技 3 730.83 7.49 通信
301221 光庭信息 2 281.50 6.47 汽车
300592 华凯易佰 2 768.12 4.87 商贸零售
301317 鑫磊股份 1 172.68 4.63 机械设备
002908 德生科技 2 1421.55 4.61 计算机
605183 确成股份 2 619.22 4.57 基础化工
688146 中船特气 1 257.70 4.31 电子
002918 蒙娜丽莎 1 861.17 3.92 轻工制造
301325 曼恩斯特 1 98.04 3.88 电力设备
688121 卓然股份 2 520.94 3.73 机械设备
688383 新益昌 1 91.55 2.91 机械设备
000526 学大教育 1 340.75 2.89 社会服务
301087 可孚医疗 1 226.75 2.57 医药生物
300559 佳发教育 1 791.60 2.54 计算机
605377 华旺科技 1 411.52 2.44 轻工制造
688311 盟升电子 1 160.15 2.39 国防军工
605555 德昌股份 1 322.35 2.38 家用电器
688766 普冉股份 1 102.95 2.36 电子
688480 赛恩斯 1 47.49 2.34 环保
688329 艾隆科技 1 105.93 2.32 机械设备
601677 明泰铝业 2 2233.88 2.30 有色金属
688526 科前生物 1 283.26 2.27 农林牧渔
688439 振华风光 1 94.45 2.08 国防军工
000600 建投能源 1 2235.16 2.05 公用事业
000521 长虹美菱 1 1752.59 2.00 家用电器
300952 恒辉安防 1 85.31 1.90 纺织服饰
688141 杰华特 1 103.28 1.90 电子
688488 艾迪药业 1 405.73 1.88 医药生物
002852 道道全 1 516.43 1.87 农林牧渔
002043 兔宝宝 2 1244.87 1.80 建筑材料
300260 新莱应材 1 498.00 1.79 机械设备
001269 欧晶科技 1 83.79 1.74 电力设备
603385 惠达卫浴 1 643.90 1.73 轻工制造
002130 沃尔核材 1 2145.23 1.72 电子
002803 吉宏股份 1 485.86 1.71 商贸零售
002332 仙琚制药 1 1680.53 1.71 医药生物
300705 九典制药 1 365.43 1.71 医药生物
603035 常熟汽饰 1 640.73 1.69 汽车
603466 风语筑 1 1000.00 1.68 传媒
300820 英杰电气 1 174.87 1.67 电力设备
688408 中信博 1 121.62 1.67 电力设备
000811 冰轮环境 1 1165.41 1.56 机械设备
603662 柯力传感 1 434.86 1.55 机械设备
605016 百龙创园 1 192.63 1.54 基础化工
300627 华测导航 1 663.38 1.50 通信
301235 华康医疗 1 74.45 1.49 医药生物
300861 美畅股份 1 351.38 1.45 机械设备
300365 恒华科技 1 642.23 1.40 计算机
688159 有方科技 1 128.10 1.40 通信
301257 普蕊斯 1 50.00 1.40 医药生物
603690 至纯科技 1 533.80 1.39 电子
002697 红旗连锁 1 1484.27 1.38 商贸零售
601333 广深铁路 1 7784.27 1.38 交通运输
002315 焦点科技 1 257.29 1.30 商贸零售
002885 京泉华 1 268.83 1.30 电子
300996 普联软件 1 154.75 1.30 计算机
000543 皖能电力 1 2890.61 1.28 公用事业
002351 漫步者 1 616.15 1.23 电子
688382 益方生物 1 130.00 1.21 医药生物
603267 鸿远电子 1 278.44 1.20 国防军工
300726 宏达电子 1 255.31 1.20 国防军工
688425 铁建重工 1 1708.20 1.16 机械设备
300724 捷佳伟创 1 315.52 1.15 电力设备
603368 柳药集团 1 407.48 1.12 医药生物
688361 中科飞测 1 68.13 1.12 电子
301307 美利信 1 52.28 1.11 通信
300232 洲明科技 1 981.85 1.10 电子
300853 申昊科技 1 101.72 1.09 电力设备
688387 信科移动 1 534.57 1.09 通信
603232 格尔软件 1 249.99 1.07 计算机
000860 顺鑫农业 2 772.16 1.04 食品饮料
603323 苏农银行 1 1597.41 1.03 银行
002353 杰瑞股份 1 712.30 1.03 机械设备
000888 峨眉山A 1 533.81 1.01 社会服务
603866 桃李面包 1 1604.61 1.00 食品饮料
603596 伯特利 1 383.06 0.93 汽车
603757 大元泵业 1 150.00 0.91 机械设备
600449 宁夏建材 1 431.59 0.90 建筑材料
300188 美亚柏科 1 647.71 0.89 计算机
600261 阳光照明 1 1227.00 0.89 家用电器
300206 理邦仪器 1 300.00 0.88 医药生物
300320 海达股份 1 427.45 0.87 基础化工
000032 深桑达A 1 550.00 0.85 建筑装饰
301358 湖南裕能 1 105.83 0.85 电力设备
600201 生物股份 1 943.64 0.84 农林牧渔
002222 福晶科技 1 357.70 0.84 电子
300773 拉卡拉 1 617.87 0.82 非银金融
002959 小熊电器 1 126.10 0.81 家用电器
601089 福元医药 1 159.20 0.78 医药生物
603533 掌阅科技 1 336.32 0.77 传媒
601000 唐山港 1 4523.30 0.76 交通运输
600710 苏美达 1 982.53 0.75 商贸零售
600035 楚天高速 1 1190.25 0.74 交通运输
000923 河钢资源 1 452.77 0.72 钢铁
300383 光环新网 1 1265.94 0.71 通信
600641 万业企业 1 643.77 0.69 房地产
601003 柳钢股份 1 1761.00 0.69 钢铁
603027 千禾味业 1 652.67 0.68 食品饮料
603730 岱美股份 1 861.67 0.68 汽车
600702 舍得酒业 1 218.64 0.66 食品饮料
603283 赛腾股份 1 119.99 0.66 机械设备
600867 通化东宝 1 1300.00 0.65 医药生物
601966 玲珑轮胎 1 961.21 0.65 汽车
600686 金龙汽车 1 466.15 0.65 汽车
600546 山煤国际 1 1235.94 0.62 煤炭
002463 沪电股份 1 1168.49 0.61 电子
603218 日月股份 1 585.92 0.61 电力设备
000729 燕京啤酒 1 1446.89 0.58 食品饮料
600373 中文传媒 1 720.09 0.53 传媒
603556 海兴电力 1 253.80 0.52 电力设备
600012 皖通高速 1 595.02 0.51 交通运输
600489 中金黄金 1 2448.40 0.51 有色金属
000962 东方钽业 1 207.70 0.47 有色金属
603993 洛阳钼业 1 7654.71 0.43 有色金属
600372 中航电子 1 1687.82 0.38 国防军工
688111 金山办公 1 165.00 0.36 计算机
601991 大唐发电 1 3912.69 0.32 公用事业
000799 酒鬼酒 1 102.39 0.32 食品饮料
600062 华润双鹤 1 315.09 0.31 医药生物
603195 公牛集团 1 239.12 0.27 轻工制造
300127 银河磁体 1 58.96 0.26 有色金属
601808 中海油服 1 709.05 0.24 石油石化
601881 中国银河 1 1498.89 0.23 非银金融
600096 云天化 1 328.38 0.19 基础化工
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600956 新天绿能 1 147.26 0.07 公用事业

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、持股变动、国家队、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-31 15:30

 

沪指5月26日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.21%、2.04%。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅为2.28%、1.11%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出65.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.21%,全天净流入资金39.80亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.04%,净流入资金为20.88亿元。

主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.94亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.85亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、医药生物等行业。

煤炭行业今日下跌2.28%,全天主力资金净流出6.53亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有2只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是淮河能源,今日净流入资金919.28万元,紧随其后的是淮北矿业、新集能源,净流入资金分别为481.83万元、228.83万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有兖矿能源、中国神华、华阳股份,净流出资金分别为2.12亿元、1.03亿元、4227.11万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600188 兖矿能源 -4.69 0.99 -21200.72
601088 中国神华 -2.50 0.18 -10279.21
600348 华阳股份 -1.82 0.84 -4227.11
601225 陕西煤业 -4.42 0.89 -4093.29
601666 平煤股份 -2.30 1.25 -3326.86
000983 山西焦煤 -0.98 0.82 -2530.21
000723 美锦能源 -1.74 0.68 -2421.04
601898 中煤能源 -4.81 0.49 -2168.91
000937 冀中能源 -1.73 0.79 -1651.35
600395 盘江股份 -0.76 0.51 -1629.09
600971 恒源煤电 -0.85 1.78 -1628.58
600123 兰花科创 -2.63 1.07 -1543.60
601001 晋控煤业 -2.16 1.00 -1463.86
002128 电投能源 -0.21 0.74 -1332.36
600925 苏能股份 -0.65 2.01 -1059.08
600403 大有能源 -2.78 0.47 -922.46
600740 山西焦化 -0.76 0.44 -765.11
601015 陕西黑猫 -1.42 0.47 -741.39
601699 潞安环能 -2.61 0.89 -637.06
601101 昊华能源 -1.78 0.63 -598.41
603071 物产环能 -2.51 1.25 -563.28
600157 永泰能源 0.67 0.76 -541.81
600546 山煤国际 -3.15 1.20 -424.46
600758 辽宁能源 -1.64 0.91 -391.63
600997 开滦股份 -1.16 0.56 -295.79
601011 宝泰隆 -0.28 0.58 -271.05
600121 郑州煤电 -1.55 0.71 -161.26
603113 金能科技 -0.36 0.30 -132.32
600408 安泰集团 -1.71 0.65 -77.44
600725 云维股份 -0.69 0.22 -20.70
000571 ST大洲 0.43 1.43 -16.01
000552 甘肃能化 -0.60 0.82 0.65
600508 上海能源 -0.48 0.66 15.34
600792 云煤能源 -0.95 0.32 39.31
600397 安源煤业 -0.69 0.70 150.71
601918 新集能源 0.00 0.73 228.83
600985 淮北矿业 -0.90 0.87 481.83
600575 淮河能源 -0.39 0.38 919.28

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中新经纬 魏薇 实习生 周月池 2023-05-26 13:28

https://www.shideke.com

上一篇:模拟炒股票小游戏(模拟炒股票app免费)

下一篇:航海家炒股软件(航海家炒股软件和经传)

相关推荐

返回顶部