股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

2017年st股票有哪些(st股票有哪些)

2023-09-01 03:57分类:道氏理论 阅读:

本篇文章给大家谈谈2017年st股票有哪些,以及st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

ST板块风险聚集 谨防踩雷!这些股票或面临暴跌

清明小长假后,A股上市公司2017年年报披露进入密集期,由于业绩表现不同,上市公司股价的表现也是大相径庭,不少个股凭借着超预期的业绩或者慷慨的高送转、高分红方案而得到资金追捧,同时也有不少公司因为经营不善导致业绩持续低迷,业绩公告发布后股价跌跌不休,正所谓“几家欢喜几家愁”。

在这其中,ST作为一个独特的板块,历年都是备受市场关注,戴帽与摘帽导演了一出出“股市悲喜剧”。

3月作为2018年摘帽第一股的沈阳机床,用两连板激发了市场对“摘帽行情”的憧憬,近期大东海A、新赛股份也均在“摘帽”首日录得涨停的走势。

另一方面,*ST华泽因连续三年亏损面临退市风险而股价惨遭腰斩;ST尤夫戴帽后连续12日跌停;ST保千里因去年亏77亿元将“戴星”而连续三日跌停并创下近10年新低;石化油服、东北电气等个股在“戴帽”后也无奈跌停。

如今,随着上市公司年报密集披露,即将戴帽、戴星或面临退市的上市公司股价的风险也将暴露无疑。故此,今日我们根据公开数据盘点了有上述风险的个股,以供投资者参考,相应个股需注意规避,。

根据交易所规则,连续两年亏损的公司股票在年报正式公布后将被执行戴帽ST,数据统计显示,这23只股票今年戴帽ST或被实行退市风险警示几乎没有悬念。

另外,数据显示,下列5只*ST股票2017年预亏,也就意味着它们或触发强制退市这一规则。

由于创业板股票不会经历主板股票的ST,*ST等过程,连续三年亏损就会暂停上市。下列这些创业板公司如今已经连亏两年,如2018年继续亏损将直接暂停上市。

如果您持有上述股票,请您留意它们的年报披露日期,并及时规避,或许它年报公布之日就是股价跌停之时。

126只ST股预告全年业绩 25股净利预盈

126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月6日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 9.47 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 5.42 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -3.02 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -2.14 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 2.15 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 1.80 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -2.88 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 17.87 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 12.92 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 5.58 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 93.18 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 7.07 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -3.11 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 3.32 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 48.44 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 -8.11 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 3.61 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 5.53 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 0.32 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 23.65 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -5.84 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 14.98 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 -0.64 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 12.05 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 6.05 机械设备
002076 *ST雪莱 预盈 2600.00 1800.00 21.40 家用电器
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 22.27 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 3.39 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 17.77 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 33.04 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -1.71 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -1.67 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 15.71 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 6.67 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 9.43 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -12.21 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 0.35 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 4.62 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 3.95 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 9.87 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -49.77 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 6.23 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -58.77 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -28.19 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -1.62 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -5.34 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 15.55 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -0.21 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -9.09 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 7.53 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 3.94 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 19.02 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 7.12 非银金融
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 4.55 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -1.70 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 22.22 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -12.39 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 5.25 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -2.69 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 31.21 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 11.36 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 22.02 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -37.82 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 10.83 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -12.36 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 13.51 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -7.71 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -50.47 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 11.31 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 0.00 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 16.23 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 4.64 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -12.94 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 -5.29 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 9.80 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 -0.72 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -1.07 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 19.05 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -18.05 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -11.78 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 32.17 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -0.53 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 10.56 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 0.40 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -11.18 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -7.95 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -11.48 非银金融
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -43.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -3.04 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 -2.03 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -0.51 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 0.93 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 2.27 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 15.47 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -8.85 纺织服饰
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -6.14 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 14.63 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.shideke.com

上一篇:新手炒股入门基础(怎样炒股入门教程)

下一篇:炒股指标(炒股指标教学)

相关推荐

返回顶部