股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

炒股软件排行榜前十名(电脑版炒股软件排行榜前十名)

2023-09-29 15:05分类:熊市操作 阅读:

本篇文章给大家谈谈炒股软件排行榜前十名,以及电脑版炒股软件排行榜前十名的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

盘点10大算力龙头股票,人工智能AI永远离不开算力!

算力是指利用计算机硬件实现大数据处理和计算任务的能力。随着AI和大数据的广泛应用,算力概念股越来越受到投资者注目。华为盘古模型3.0,也彻底点燃算力火焰,小编盘点了10大算力概念股送给大家。

1、中科曙光

中科曙光主营高性能计算机和AI芯片等。拥有先进的硬件技术,在AI算力领域处于领先地位。

2、鸿博股份

鸿博股份的主业虽然彩票印刷、销售,包装印刷等,但是与英伟达的牵手,使得公司向人工智能AI转型。鸿博股份副总经理周韡韡在朋友圈发文称:“若算力不自由,则数据无意义!”今年以来,鸿博股份也正是踩中AI风口,上半年股价涨幅达到420%,看来算力又是该公司的炒作点之一。

3、中际旭创

中际旭创既是电机定子绕组制造装备的研发商,也是光模块设备制造商,高速光通信模板占其总业务的90.17%,需要强大算力支持,也可以提供算力输出。

4、紫光国微

紫光国微专注于集成电路芯片设计与销售,其GPU芯片等产品可为人工智能算力提供支撑。

5、寒武纪

寒武纪是智能芯片研发、设计和销售商,从事各类云服务器、边缘计算设备、人工智能芯片研发、设计和销售,可以为AI提供智能算力。

6、浪潮信息

浪潮信息是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商,是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商,还是亚太区最大的服务器生产基地,为AI算力提供服务器是应有之义。

7、神州数码

神州数码是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和服务商,包括云计算和数字化转型,也可以为AI 数字化提供算力。

8、紫光股份

紫光股份是一家主营信息电子产业的高科技上市公司,聚焦于IT服务领域,致力于“云—网—端”产业链,向云计算、大数据处理全面深入,符合AI算力要求。

9、拓维信息

拓维信息虽然是一家在线教育互联网企业,但是软件云服务占其主营业务的56.63%。因此,拓维信息本质是一家互联网和和云计算公司,在线教育、手机游戏是其变现的途径,而不是公司的发展方向和最终目的。

10、同方股份

同方股份是清华大学出资成立的高科技上市公司,主营业务包括计算机、数字城市、物联网、核心元器件等,数字信息是其主要业务,能够为算力提供强大支持。

投资有风险,本文章不构成投资建议!

盘点10大算力龙头股票,人工智能AI永远离不开算力!

算力是指利用计算机硬件实现大数据处理和计算任务的能力。随着AI和大数据的广泛应用,算力概念股越来越受到投资者注目。华为盘古模型3.0,也彻底点燃算力火焰,小编盘点了10大算力概念股送给大家。

1、中科曙光

中科曙光主营高性能计算机和AI芯片等。拥有先进的硬件技术,在AI算力领域处于领先地位。

2、鸿博股份

鸿博股份的主业虽然彩票印刷、销售,包装印刷等,但是与英伟达的牵手,使得公司向人工智能AI转型。鸿博股份副总经理周韡韡在朋友圈发文称:“若算力不自由,则数据无意义!”今年以来,鸿博股份也正是踩中AI风口,上半年股价涨幅达到420%,看来算力又是该公司的炒作点之一。

3、中际旭创

中际旭创既是电机定子绕组制造装备的研发商,也是光模块设备制造商,高速光通信模板占其总业务的90.17%,需要强大算力支持,也可以提供算力输出。

4、紫光国微

紫光国微专注于集成电路芯片设计与销售,其GPU芯片等产品可为人工智能算力提供支撑。

5、寒武纪

寒武纪是智能芯片研发、设计和销售商,从事各类云服务器、边缘计算设备、人工智能芯片研发、设计和销售,可以为AI提供智能算力。

6、浪潮信息

浪潮信息是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商,是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商,还是亚太区最大的服务器生产基地,为AI算力提供服务器是应有之义。

7、神州数码

神州数码是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和服务商,包括云计算和数字化转型,也可以为AI 数字化提供算力。

8、紫光股份

紫光股份是一家主营信息电子产业的高科技上市公司,聚焦于IT服务领域,致力于“云—网—端”产业链,向云计算、大数据处理全面深入,符合AI算力要求。

9、拓维信息

拓维信息虽然是一家在线教育互联网企业,但是软件云服务占其主营业务的56.63%。因此,拓维信息本质是一家互联网和和云计算公司,在线教育、手机游戏是其变现的途径,而不是公司的发展方向和最终目的。

10、同方股份

同方股份是清华大学出资成立的高科技上市公司,主营业务包括计算机、数字城市、物联网、核心元器件等,数字信息是其主要业务,能够为算力提供强大支持。

投资有风险,本文章不构成投资建议!

两市百元股排行榜

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.82元,其中两市股价超过100元的有179只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月18日收盘,沪指报收3393.33点,上涨0.23%,A股平均股价为11.82元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有179只,股价在50元至100元之间的有344只,股价在30元至50元的有552只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1758.00元,上涨0.29%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为706.40元、553.27元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.73%,跑输沪指0.96个百分点。今日上涨的有67只,涨幅居前的有中瓷电子、阳光电源等,下跌的有110只,跌幅居前的有财富趋势、永信至诚等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.39%,期间沪指上涨4.39%,涨幅居前的有源杰科技、寒武纪、永信至诚等,涨幅分别为91.34%、59.26%、59.25%,今年以来平均涨幅为17.98%,强于沪指8.14%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、源杰科技等,涨幅分别为258.83%、217.64%、121.33%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C索辰最新收盘价252.00元,上涨2.62%,全天换手率0.65%,成交额15.26亿元,全天主力资金净流入8.54亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有43只股上榜,占百元股总数的比例为24.02%,;有29只股来自医药生物行业,占比16.20%;25只股来自电力设备行业,占比13.97%。

所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有39只,另有91只来自科创板,占百元股的比例为50.84%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、盐津铺子、芯源微等19只个股今日获机构买入评级,科达利为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有13条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,密尔克卫上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为157.97元,上涨空间达50.74%,其次是德业股份,上涨空间为44.40%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1758.00 0.29 0.15 食品饮料
688032 禾迈股份 706.40 3.39 0.03 电力设备
300896 爱美客 553.27 -1.85 1.26 美容护理
603444 吉比特 498.80 -4.51 4.87 传媒
688111 金山办公 441.55 3.34 0.02 计算机
688072 拓荆科技 434.00 -3.13 0.12 电子
300750 宁德时代 409.00 0.27 0.65 电力设备
688301 奕瑞科技 380.85 -0.44 0.01 医药生物
688120 华海清科 366.94 -0.33 0.05 电子
688617 惠泰医疗 349.63 0.17 0.02 医药生物
688348 昱能科技 341.87 3.59 0.11 电力设备
688169 石头科技 326.70 -1.73 0.00 家用电器
688052 纳芯微 324.64 -1.93 0.03 电子
002371 北方华创 322.50 -1.95 2.54 电子
300760 迈瑞医疗 314.51 0.40 0.20 医药生物
688200 华峰测控 292.17 -5.71 0.02 电子
688390 固德威 289.99 4.69 0.05 电力设备
300751 迈为股份 289.09 -1.05 1.26 电力设备
688037 芯源微 283.05 -2.46 0.03 电子
000596 古井贡酒 282.86 1.61 0.28 食品饮料
605117 德业股份 281.85 5.94 4.98 家用电器
688536 思瑞浦 275.90 -0.40 0.01 电子
600436 片仔癀 275.08 0.47 0.33 医药生物
603290 斯达半导 273.51 -2.51 1.75 电子
688281 华秦科技 270.00 0.87 0.01 国防军工
688063 派能科技 268.28 4.39 0.08 电力设备
688498 源杰科技 264.55 6.17 0.25 电子
301367 怡和嘉业 261.58 -0.72 1.06 医药生物
688507 C索辰 252.00 2.62 0.65 计算机
002594 比亚迪 249.00 -0.18 0.67 汽车
600809 山西汾酒 245.83 0.34 0.37 食品饮料
688019 安集科技 244.00 -3.17 0.02 电子
688502 茂莱光学 238.50 -0.10 0.09 电子
000568 泸州老窖 234.08 0.28 0.49 食品饮料
688023 安恒信息 234.04 0.53 0.01 计算机
300769 德方纳米 220.80 1.05 3.61 电力设备
688261 东微半导 214.12 0.29 0.01 电子
688083 中望软件 213.05 -5.68 0.03 计算机
688696 极米科技 201.40 -1.85 0.02 家用电器
688050 爱博医疗 200.15 -0.23 0.01 医药生物
688766 普冉股份 197.00 -3.09 0.05 电子
688152 麒麟信安 196.23 -6.11 0.08 计算机
688256 寒武纪 195.78 -0.52 0.05 电子
300033 同花顺 195.07 -2.29 4.87 计算机
688188 柏楚电子 193.26 -1.65 0.00 计算机
688787 海天瑞声 189.60 0.99 0.15 计算机
688016 心脉医疗 187.50 -1.59 0.01 医药生物
688598 金博股份 186.70 -3.00 0.01 电力设备
688515 裕太微 186.10 -5.93 0.11 电子
600702 舍得酒业 185.40 -0.86 1.45 食品饮料
688531 日联科技 185.10 -3.08 0.07 机械设备
605499 东鹏饮料 184.57 0.67 0.95 食品饮料
688516 奥特维 184.34 0.89 0.01 电力设备
688012 中微公司 183.94 -3.64 0.04 电子
300799 左江科技 183.85 3.47 1.57 计算机
601888 中国中免 180.30 0.27 0.51 商贸零售
688275 万润新能 179.80 -1.76 0.02 电力设备
000858 五粮液 178.32 0.08 0.37 食品饮料
688368 晶丰明源 176.95 0.91 0.02 电子
688202 美迪西 175.95 -6.40 0.05 医药生物
603605 珀莱雅 172.50 0.12 0.96 美容护理
301369 联动科技 170.88 -5.67 35.19 电子
000661 长春高新 168.53 -0.16 3.75 医药生物
688235 百济神州 165.35 0.39 0.02 医药生物
688686 奥普特 164.40 -2.22 0.02 机械设备
688639 华恒生物 162.30 -4.11 0.01 基础化工
300661 圣邦股份 160.89 -4.01 1.10 电子
688608 恒玄科技 159.75 0.35 0.02 电子
688271 联影医疗 157.44 -2.33 0.02 医药生物
605168 三人行 155.90 0.48 7.50 传媒
688059 华锐精密 155.58 1.03 0.02 机械设备
603195 公牛集团 154.25 1.78 0.19 轻工制造
688789 宏华数科 153.90 1.25 0.02 机械设备
603345 安井食品 153.69 1.45 0.93 食品饮料
301327 华宝新能 153.51 5.17 9.26 电力设备
688776 国光电气 153.10 -0.15 0.01 国防军工
688318 财富趋势 152.50 -7.52 0.11 计算机
002304 洋河股份 152.24 -0.27 0.34 食品饮料
688047 龙芯中科 152.11 -2.85 0.07 电子
600563 法拉电子 151.30 3.26 1.28 电子
688027 国盾量子 150.01 1.26 0.03 通信
688073 毕得医药 149.61 -0.42 0.02 医药生物
688768 容知日新 147.83 -1.83 0.03 机械设备
603061 金海通 147.50 -4.91 41.27 电子
002821 凯莱英 147.40 -2.83 1.24 医药生物
603129 春风动力 143.35 -0.31 0.91 汽车
301153 中科江南 141.48 0.17 4.36 计算机
300573 兴齐眼药 141.19 -1.27 2.33 医药生物
688356 键凯科技 140.72 -1.56 0.01 医药生物
688326 经纬恒润 140.00 -3.18 0.03 计算机
688680 海优新材 139.63 -0.09 0.03 电力设备
688333 铂力特 139.26 -1.06 0.00 机械设备
301031 中熔电气 138.25 0.02 1.25 电子
002850 科达利 137.70 -2.95 0.93 电力设备
603688 石英股份 134.31 -1.00 1.03 基础化工
300454 深信服 134.06 -1.93 1.21 计算机
688383 新益昌 134.00 -3.92 0.04 机械设备
688167 炬光科技 133.95 -3.67 0.05 电子
688372 伟测科技 133.72 -4.91 0.13 电子
001270 铖昌科技 133.30 0.17 12.03 国防军工
603986 兆易创新 132.91 -2.20 2.75 电子
688489 三未信安 131.81 -4.97 0.15 计算机
688499 利元亨 129.72 -0.64 0.02 电力设备
688198 佰仁医疗 129.41 -2.30 0.00 医药生物
688017 绿的谐波 129.40 -1.67 0.04 机械设备
603833 欧派家居 128.56 3.84 0.48 轻工制造
688409 富创精密 128.38 -2.37 0.08 电子
688391 钜泉科技 128.25 -4.43 0.08 电子
300763 锦浪科技 127.90 1.76 2.95 电力设备
301322 绿通科技 127.10 1.38 4.41 汽车
003031 中瓷电子 126.97 7.21 7.76 通信
688018 乐鑫科技 126.37 -3.24 0.02 电子
600763 通策医疗 125.89 -0.55 0.87 医药生物
002847 盐津铺子 125.61 1.73 1.32 食品饮料
688133 泰坦科技 125.50 -1.32 0.01 基础化工
300782 卓胜微 124.93 -3.00 1.80 电子
688031 星环科技 124.80 0.03 0.06 计算机
301312 智立方 124.00 0.00 6.50 机械设备
300820 英杰电气 123.98 -1.60 4.75 电力设备
688503 聚和材料 123.49 -0.26 0.01 电力设备
301269 华大九天 123.40 -2.83 7.23 计算机
688798 艾为电子 122.60 -3.39 0.01 电子
601799 星宇股份 121.94 2.82 0.45 汽车
688131 皓元医药 121.68 -3.98 0.02 医药生物
688435 英方软件 121.18 -2.35 0.03 计算机
001269 欧晶科技 120.30 -0.73 7.40 电力设备
000799 酒鬼酒 119.20 -0.67 1.51 食品饮料
603392 万泰生物 118.80 -0.22 0.65 医药生物
300957 贝泰妮 118.50 -1.48 1.37 美容护理
002812 恩捷股份 118.20 2.60 1.45 电力设备
600600 青岛啤酒 117.68 1.06 0.57 食品饮料
605123 派克新材 117.50 0.53 1.47 国防军工
688082 盛美上海 117.19 1.03 0.06 电子
301047 义翘神州 116.33 -0.02 1.58 医药生物
603236 移远通信 115.97 -1.74 2.51 通信
002920 德赛西威 115.94 -0.22 0.65 计算机
688392 骄成超声 115.74 -2.01 0.03 电力设备
688244 永信至诚 115.60 -7.43 0.16 计算机
603737 三棵树 115.15 1.54 0.33 建筑材料
688185 康希诺 114.30 -1.41 0.02 医药生物
301333 诺思格 114.30 -0.16 1.19 医药生物
002049 紫光国微 113.30 -0.81 2.60 电子
300724 捷佳伟创 112.80 0.97 1.65 电力设备
688095 福昕软件 112.56 -2.71 0.03 计算机
600132 重庆啤酒 112.54 0.59 0.81 食品饮料
301095 广立微 112.20 -0.90 7.85 计算机
688439 振华风光 111.99 0.25 0.03 国防军工
688293 奥浦迈 111.00 -0.10 0.02 医药生物
688048 长光华芯 110.75 -1.75 0.02 电子
300833 浩洋股份 110.00 -0.99 1.27 机械设备
300274 阳光电源 109.88 7.01 4.40 电力设备
688363 华熙生物 109.80 -0.67 0.01 美容护理
301080 百普赛斯 108.85 -0.93 1.07 医药生物
301191 菲菱科思 108.67 1.58 8.19 通信
300474 景嘉微 108.08 0.96 7.34 国防军工
300776 帝尔激光 107.34 -0.23 2.11 电力设备
688682 霍莱沃 106.98 -0.94 0.03 国防军工
688036 传音控股 106.81 -2.49 0.01 电子
301378 通达海 106.53 -4.54 10.58 计算机
688677 海泰新光 105.99 0.00 0.02 医药生物
688366 昊海生科 105.96 -0.04 0.01 医药生物
600941 中国移动 105.68 2.79 3.30 通信
603489 八方股份 105.66 0.63 0.31 电力设备
300910 瑞丰新材 105.26 -0.19 1.28 基础化工
300672 国科微 104.97 -2.70 4.70 电子
603713 密尔克卫 104.79 -0.32 0.33 交通运输
603501 韦尔股份 104.20 0.59 1.49 电子
300347 泰格医药 103.00 -2.84 1.11 医药生物
603185 上机数控 102.95 1.00 0.97 电力设备
301308 江波龙 102.94 -0.98 19.79 电子
300223 北京君正 102.58 0.37 3.47 电子
300567 精测电子 102.50 3.89 7.33 机械设备
688621 阳光诺和 102.25 -1.66 0.00 医药生物
688606 奥泰生物 101.50 0.40 0.01 医药生物
688123 聚辰股份 101.48 -5.71 0.05 电子
688270 臻镭科技 101.28 -1.05 0.02 电子
688486 龙迅股份 100.89 0.71 0.06 电子
688618 三旺通信 100.70 -5.00 0.02 通信
688357 建龙微纳 100.49 -2.62 0.01 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.shideke.com

上一篇:炒股指标网(手机炒股指标)

下一篇:从零开始学炒股(想学炒股怎么入门)

相关推荐

返回顶部