股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

股票在线看盘(600368股票)

2023-11-11 03:06分类:BOLL 阅读:

作为一名股票投资人看盘是必须要学会的,那如何看盘又是一门学问,下面小编就罗列一下股票看盘技巧给大家参考参考。

一、学会看证券营业部的大盘

大多数证券公司都在其营业大厅的墙上挂有大型彩色显示屏幕,即我们平常所说的大盘。不同证券营业部的显示屏幕不尽相同,有的营业部的显示屏幕较大,可以将所有的上市公司的股票代码和股票名称都固定在一个位置不动,而让其他内容变化;有的营业部的显示屏幕较小,只能各支股票的行情轮流出现。大部分营业部的显示屏,都用不同的颜色来表示股票的价格和前一天的收盘价相比,是涨还是跌。大盘显示的主要内容如下:

前收盘价 是前一天最后一笔交易的成交价格。自1996年12月实行涨跌停板制度后,深交所对“收盘价”做了调整,其计算方法为:收盘价=最后1分钟成交额/最后1分钟成交量开盘价,是今天第一笔交易的成交价格。

最高价、最低价分别是今天开盘以来各笔成交价格中最高和最低的成交价格。

最新价是刚刚成交的一笔交易的成交价格。

买入价 是指 证券交易系统显示已申报但尚未成交的买进某种 股票的价格,通常只显示最高买入价。对投资人来说,这是卖出参考价。

卖出价 是指证券交易系统显示的已申报但尚未成交的卖出某种股票的价格,通常只显示最低卖出价。对投资人来说,则是买入参考价。

买盘 是当前申请买股票的总数。

卖盘 是当前申请卖股票的总数。

涨跌 指现在的最新价和前一天的收盘价相比,是涨还是跌了。它有两种表示方法:一种是直接标出涨跌的钱数;一种是给出涨跌幅度的百分数,一般在一个屏幕上只有一种数字,有的公司里显示屏上给出的是绝对数,有的公司里的显示屏上给出的是相对数,这样要知道另一个数字时就要通过计算了。

现手 是说刚成交的这一笔交易的交易量的大小。因为股票交易的最小单位是手,1手是100股。所以衡量交易量的大小时常用手数代替股数。

买手 是比最新价低3个价位以内的买入手数之和的数量。

卖手 是比最新价高出3个价位以内的卖出手数之和的数量。

成交量 是指今天开盘以来该股交易的所有手数之和,换成股数时就要乘上100。

总额 是今天开盘以来该股交易的所有金额之和,它的单位通常是万元。

 

证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,905家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有115家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有35家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有朗鸿科技、恒进感应、吉冈精密等,朗鸿科技10送转10股,恒进感应10送转10股,吉冈精密10送转10股。

统计显示,公布送转方案的115家公司中,在进行送转的同时有108家同时搭配现金分红,占送转公司比例的93.91%。目前推出纯派现的公司也有790家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有115家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有87家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有28家,净利润降幅居前的有TCL科技、长源东谷、聚石化学等,净利润分别下降97.40%、59.88%、45.77%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有28家,深市主板有22家,创业板有40家,科创板有19家,北交所有6家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有29家,北交所有5家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有54只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有56只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有52只,涨幅较大的有博俊科技、数据港等,分别上涨20.00%、14.82%;股价下跌的有58只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌20.98%。(数据宝)

年度送转方案一览

 

 

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 -1.84
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -3.61
838670 恒进感应 2023.03.28 5.50 10.000 3.19 2.42
300721 怡达股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71 -16.34
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 9.03
301071 力量钻石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -20.98
301179 泽宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 12.96
300750 宁德时代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 2.28
300765 新诺威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 14.42
300796 贝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -1.93
300926 博俊科技 2023.03.31 1.00 8.000 20.00 20.00
301153 中科江南 2023.03.31 10.00 8.000 1.47 1.47
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -0.32
838971 天马新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 1.42
300654 世纪天鸿 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 8.13
300748 金力永磁 2023.03.31 2.60 6.000 0.67 0.67
301226 祥明智能 2023.03.31 6.00 6.000 0.24 0.24
300769 德方纳米 2023.03.31 10.00 6.000 -1.80 -1.80
301193 家联科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -11.01
300699 光威复材 2023.03.28 7.00 6.000 -9.83 -15.37
872190 雷神科技 2023.03.31 2.00 6.000    
301086 鸿富瀚 2023.03.31 13.00 5.000 -7.51 -7.51
301207 华兰疫苗 2023.03.30 3.00 5.000 -1.91 1.29
301216 万凯新材 2023.03.31 3.00 5.000 -0.42 -0.42
300759 康龙化成 2023.03.31 3.00 5.000 -14.16 -14.16
300818 耐普矿机 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -6.69
301277 新天地 2023.03.31 5.00 5.000 7.84 7.84
301280 珠城科技 2023.03.31 10.00 5.000 -0.04 -0.04
301369 联动科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 6.52
600188 兖矿能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 13.46
300678 中科信息 2023.03.31 0.50 5.000 5.81 5.81
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -7.29
300575 中旗股份 2023.03.30 3.30 5.000 3.11 2.66
300122 智飞生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -8.82
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000 -3.62 -1.84
688300 联瑞新材 2023.03.31 4.55 4.900 2.42 2.42
688337 普源精电 2023.03.29 7.00 4.800 -0.01 -1.07
688618 三旺通信 2023.03.29 4.00 4.800 -3.33 -6.75
688489 三未信安 2023.03.28 4.29 4.800 3.39 1.26
688353 华盛锂电 2023.03.24 10.00 4.500 2.08 -0.33
603659 璞泰来 2023.03.28 3.40 4.500 0.35 2.63
002940 昂利康 2023.04.01 3.00 4.500    
002805 丰元股份 2023.03.17 1.00 4.000 -9.54 -17.82
002865 钧达股份 2023.03.17 6.00 4.000 -5.09 -7.31
001206 依依股份 2023.03.30 5.00 4.000 0.81 0.16
001269 欧晶科技 2023.03.31 5.00 4.000 -3.06 -3.06
001270 铖昌科技 2023.03.29 3.60 4.000 -6.95 -8.73
002407 多氟多 2023.03.23 6.00 4.000 1.63 0.09
002410 广联达 2023.03.25 4.00 4.000 10.00 14.31
002459 晶澳科技 2023.03.23 2.40 4.000 0.55 5.25
002972 科安达 2023.03.18 6.00 4.000 -4.48 -8.14
300087 荃银高科 2023.03.18 1.00 4.000 -4.00 -3.71
301167 建研设计 2023.04.01 2.50 4.000    
600039 四川路桥 2023.03.31 9.10 4.000 4.47 4.47
603052 可川科技 2023.03.28 5.00 4.000 -1.32 4.26
603127 昭衍新药 2023.03.31 4.00 4.000 -1.80 -1.80
603219 富佳股份 2023.03.22 4.00 4.000 -1.46 -5.85
603300 华铁应急 2023.03.30 0.00 4.000 6.91 10.87
603305 旭升集团 2023.03.08 1.20 4.000 -2.46 6.45
603317 天味食品 2023.03.02 3.20 4.000 -1.98 -8.71
603697 有友食品 2023.03.31 4.60 4.000 9.25 9.25
603881 数据港 2023.03.11 0.44 4.000 9.99 14.82
600732 爱旭股份 2023.03.14 5.50 4.000 2.34 -5.48
603392 万泰生物 2023.03.21 10.00 4.000 3.74 -0.91
603938 三孚股份 2023.03.31 2.75 4.000 1.36 1.36
603950 长源东谷 2023.03.30 0.00 4.000 -0.59 0.34
605111 新洁能 2023.03.21 4.09 4.000 2.36 4.52
605366 宏柏新材 2023.03.15 2.50 4.000 2.78 2.85
605368 蓝天燃气 2023.03.28 10.00 4.000 4.11 5.90
605580 恒盛能源 2023.03.30 6.00 4.000 -2.72 -2.26
688059 华锐精密 2023.03.31 12.00 4.000 6.91 6.91
688077 大地熊 2023.03.31 6.00 4.000 2.17 2.17
688122 西部超导 2023.03.28 10.00 4.000 -4.06 -1.49
688131 皓元医药 2023.03.22 3.80 4.000 5.56 0.56
688301 奕瑞科技 2023.03.17 29.00 4.000 -8.38 -10.88
688314 康拓医疗 2023.03.24 5.20 4.000 0.26 -6.26
688333 铂力特 2023.03.31 0.70 4.000 1.97 1.97
688621 阳光诺和 2023.04.01 6.00 4.000    
688586 江航装备 2023.03.15 1.80 4.000 0.60 -2.11
688597 煜邦电力 2023.03.16 1.35 4.000 -0.33 -5.71
688293 奥浦迈 2023.03.30 6.00 4.000 10.18 6.99
688669 聚石化学 2023.03.28 1.00 3.000 -1.08 1.80
600486 扬农化工 2023.03.20 13.00 3.000 -0.58 -8.64
601528 瑞丰银行 2023.03.29 1.50 3.000 3.34 1.53
603909 建发合诚 2023.03.25 0.60 3.000 -2.43 -7.42
603336 宏辉果蔬 2023.03.28 0.35 3.000 -2.97 -2.97
300993 玉马遮阳 2023.03.31 1.80 3.000 0.61 0.61
301076 新瀚新材 2023.02.18 6.00 3.000 -3.13 -10.13
002179 中航光电 2023.03.16 5.50 3.000 -2.88 -1.26
300390 天华新能 2023.03.29 20.00 3.000 -1.74 -1.31
300453 三鑫医疗 2023.03.23 1.50 3.000 5.85 6.83
300553 集智股份 2023.03.28 1.00 3.000 0.08 7.58
300586 美联新材 2023.03.28 0.00 3.000 -1.98 -0.12
002507 涪陵榨菜 2023.03.25 3.80 3.000 0.20 0.84
002756 永兴材料 2023.03.21 50.00 3.000 7.66 -0.72
001308 康冠科技 2023.03.27 8.68 3.000 -8.83 -14.26
002871 伟隆股份 2023.03.21 3.00 3.000 -0.20 -0.92
002943 宇晶股份 2023.03.30 0.00 3.000 0.73 2.29
002960 青鸟消防 2023.03.29 3.00 3.000 -2.02 -1.51
002129 TCL中环 2023.03.29 1.00 2.500 0.34 2.71
002063 远光软件 2023.03.31 0.50 2.000 2.30 2.30
300711 广哈通信 2023.03.30 0.80 2.000 -2.54 -0.62
200771 杭汽轮B 2023.03.29 3.00 2.000   -0.88
300059 东方财富 2023.03.18 0.70 2.000 -1.62 -1.38
301029 怡合达 2023.03.31 3.00 2.000 -0.30 -0.30
603357 设计总院 2023.03.25 5.30 2.000 10.02 7.82
600268 国电南自 2023.03.31 0.70 2.000 0.62 0.62
603866 桃李面包 2023.03.23 4.00 2.000 -0.64 0.00
605189 富春染织 2023.03.14 2.70 2.000 -2.45 -7.61
832735 德源药业 2023.03.30 3.50 2.000 -5.07 -5.07
688290 景业智能 2023.03.21 5.00 2.000 -3.22 -3.01
688091 上海谊众 2023.03.01 3.00 1.000 -3.96 -8.35
600368 五洲交通 2023.03.31 0.52 1.000 1.05 1.05
000100 TCL科技 2023.03.31 0.00 1.000 -0.67 -0.67
002936 郑州银行 2023.03.31 0.00 1.000 -2.16 -2.16

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-03 09:02

https://www.shideke.com

上一篇:炒股在手机上怎么操作开户(新手炒股怎么开户)

下一篇:股票涨停是什么意思(股票涨停后如何买入)

相关推荐

返回顶部