股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

最近股票涨的最好的个股有哪些和最近买什么股票好呀

2024-01-19 03:57分类:BOLL 阅读:

万亿AI巨头英伟达股价再创历史新高。当地时间周三,英伟达收涨0.98%,连续两日创收盘新高,目前总市值达到1.22万亿美元。数据显示,英伟达成为今年以来标普500指数中表现最好的股票。过去一年多的时间里,英伟达的市值累计增加了近1万亿美元。

 

证券时报•数据宝统计,8月31日沪指收盘报3119.88点,跌17.26点,跌幅为0.55%,近五日涨跌幅为1.22%。近五日A股成交量4026.46亿股,成交金额43760.84亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为41.09亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-783.33亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、深桑达A、鸣志电器,机构资金流入净额分别是1.54亿元、1.26亿元、1.01亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、上海医药、唐山港等, 机构资金流出净额分别是5.03亿元、3.23亿元、1.66亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603220 中贝通信 10.57 21481.37 6071.41 15409.96 1.83 -26028.84
000032 深桑达A -1.40 19103.02 6508.31 12594.71 3.27 1669.91
603728 鸣志电器 15.33 24720.27 14581.84 10138.43 3.70 11804.04
300765 新诺威 37.33 10637.02 2646.88 7990.14 6.31 10927.32
301299 卓创资讯 -4.99 13715.76 6945.04 6770.72 1.98 -2434.93
301421 波长光电 28.84 8460.79 1800.36 6660.43 1.12 -2179.47
002229 鸿博股份 -6.92 8470.83 1931.34 6539.49 0.39 -49776.05
300457 赢合科技 -3.95 20501.05 13979.26 6521.80 0.66 -63808.31
300097 智云股份 45.17 8058.45 2015.67 6042.79 3.66 3863.66
300503 昊志机电 9.32 7703.32 3289.45 4413.87 0.90 -10020.83
301372 科净源 -10.70 7880.21 3978.13 3902.08 1.16 -9930.96
300231 银信科技 13.04 7122.44 3429.19 3693.25 1.35 2480.31
300414 中光防雷 8.86 4721.83 1292.24 3429.59 1.89 651.16
002896 中大力德 9.94 5177.04 2093.14 3083.90 1.05 9286.45
600753 庚星股份 29.93 2951.09 0.00 2951.09 3.62 1266.41
002703 浙江世宝 0.30 2690.57 0.00 2690.57 0.40 1088.15
002031 巨轮智能 2.89 2026.84 0.00 2026.84 0.43 -2216.43
000798 中水渔业 -5.89 1926.98 62.44 1864.54 0.63 -14913.74
300875 捷强装备 0.72 1705.61 103.71 1601.91 0.44 -11051.27
300977 深圳瑞捷 3.44 2074.39 479.13 1595.26 0.74 -3992.26

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浙江世宝、九安医疗、双环传动。具体来看,浙江世宝是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.30亿元,高居榜首。此外,九安医疗营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002703 浙江世宝 0.30 32180.66 9179.64 23001.01 3.42 1088.15
002432 九安医疗 10.58 33836.31 11937.38 21898.92 7.10 2738.54
002472 双环传动 6.27 26028.37 8208.04 17820.32 3.09 -1418.11
002261 拓维信息 9.67 26584.68 10313.59 16271.09 1.62 10135.11
603888 新华网 18.26 29961.74 14112.51 15849.23 1.61 6533.11
301525 C儒竞 26.59 18897.04 3499.67 15397.37 4.52 63658.70
300541 先进数通 12.60 21751.65 7538.29 14213.36 1.63 -27228.70
002031 巨轮智能 2.89 20441.76 7910.31 12531.45 2.66 -2216.43
300576 容大感光 27.40 22034.32 9557.75 12476.56 3.85 31540.10
000712 锦龙股份 1.24 38104.02 26778.03 11325.99 1.74 -37485.48
300958 建工修复 10.69 12749.67 2355.47 10394.20 2.95 1421.50
000090 天健集团 0.62 16475.82 6256.62 10219.20 3.04 1950.82
002750 龙津药业 9.35 12249.82 2345.17 9904.65 11.69 13021.27
300814 中富电路 25.69 11451.54 1934.06 9517.48 8.96 11261.18
600266 城建发展 -9.37 15007.34 5891.53 9115.81 1.96 -7003.99
000666 经纬纺机 11.57 27950.08 18929.99 9020.09 5.81 9898.13
002077 大港股份 14.05 13701.24 6111.21 7590.03 2.66 2696.85
300514 友讯达 19.09 9678.21 2396.66 7281.55 6.96 -537.46
301528 C多浦乐 65.99 9868.68 2996.92 6871.76 1.72 45041.35
603106 恒银科技 0.35 27775.33 21308.06 6467.26 1.55 -13791.93

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为C儒竞、C多浦乐、容大感光,主力资金分别为6.37亿元、4.50亿元、3.15亿元。主力资金净流入力度较大的个股有捷荣技术、C儒竞、宏和科技,力度分别高达30.36%、18.70%、15.51%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301525 C儒竞 26.59 12473.60 3.66 63658.70 18.70
301528 C多浦乐 65.99 3356.38 0.84 45041.35 11.29
300576 容大感光 27.40 12476.56 3.85 31540.10 9.74
002222 福晶科技 19.78 16.96 0.00 17422.76 4.58
603767 中马传动 23.12 3488.01 1.90 16250.88 8.86
002750 龙津药业 9.35 9904.65 11.69 13021.27 15.37
603728 鸣志电器 15.33 13882.47 5.06 11804.04 4.31
300814 中富电路 25.69 9298.32 8.75 11261.18 10.60
300765 新诺威 37.33 6396.16 5.05 10927.32 8.63
002261 拓维信息 9.67 16271.09 1.62 10135.11 1.01
000666 经纬纺机 11.57 9020.09 5.81 9898.13 6.37
002896 中大力德 9.94 7247.83 2.47 9286.45 3.16
603667 五洲新春 12.20 1326.57 0.66 9259.01 4.61
603322 超讯通信 14.93 810.81 0.64 8596.82 6.74
603190 亚通精工 4.66 2863.62 1.85 7179.08 4.65
002426 胜利精密 12.09 441.64 0.52 6854.44 8.10
603888 新华网 18.26 15849.23 1.61 6533.11 0.66
603662 柯力传感 8.90 2951.62 1.08 5944.58 2.17
600613 神奇制药 10.18 15.53 0.02 5327.65 6.89
301136 招标股份 7.36 2079.74 0.56 4645.74 1.25

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-09-01 08:35

https://www.shideke.com

上一篇:怎么开户炒股与炒股要怎么开户

下一篇:如何炒股开户流程2021或者新手小白如何炒股开户

相关推荐

返回顶部