股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

股市消息最全的app(股市消息汇总)

2023-05-12 13:27分类:股指期货 阅读:

一周过去了,汇圈又发生了哪些值得关注的事情呢?CAPEX.com推出Real股票交易,聘请扎克·金(Zach King)为品牌大使、FXCubic将风险/流动性管理与TraderEvolution软件整合在一起了,具体新闻如下:

前言

消息三:修改创业板首次公开发行证券发行与承销的有关规定

在出现“更强力变异病毒”的假设下,周五欧美股市全线重挫,道指创下年内最大单日跌幅。经济重启进程的不确定性,也使得能源、旅游、金融板块遭受重击。大多数商品标的同样受到市场避险情绪影响,但原油的跌幅格外突出,美国基准WTI原油大跌13%,布油同样出现12%的跌幅。

前美国财政部长萨默斯表示,由于美国经济前景的高度不确定性,美联储在下周加息后,应该避免发出下一步行动的信号。萨默斯提到,让美联储担忧的一个事情,应该是最近几个月整个金融市场上回荡的乐观情绪。从长远来看,他预计美国的利率可能会持续高于新冠疫情之前的水平。

其它市场方面,此前因受强震影响而关闭了5个交易日的土耳其伊斯坦布尔证券交易所今日恢复交易,开盘后,主要股指伊斯坦布尔100指数一度大涨超9%。

新型变异株或由艾滋患者体内进化而来

消息四:京东方A股发布200亿定增计划

乌克兰遭俄“巨大规模”空袭

此外,还有土耳其的主权财富基金在通过新的交易机制,买入土耳其股票,维持证券价格稳定。另据报道,为提升投资者信心,土耳其政府还出台了金融交易税费减免措施,并简化了股票回购的程序和规则。受以上因素共同推动,土耳其股市主要股指伊斯坦布尔100指数在午盘前涨幅扩大至9%以上。

基金大举抄底半导体!华夏罕见增持,这10家公募也在抢筹

据英国《卫报》周六报道,非洲南部国家博茨瓦纳发现新冠病毒的新变,且新冠病毒新变种在南非迅速传播。专家称,该变种病毒的威力很可能比现有的Delta 病毒更可怕。伦敦大学学院遗传学家巴洛克斯称,该变种可能从艾滋病患者体内进化而来。

这个消息面对于当前金融市场一些不守本分的资金,以及一些垃圾公司的股票,已经明确对这些股票进行提醒,也是一个忠告,将会直接利空相关股票。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

证券时报•数据宝统计,截至(12月14日)收盘,沪指报3176.53点,涨0.20点,涨幅为0.01%;深成指报11321.81点,跌1.89点,跌幅为0.02%;创业板指报2368.08点,跌8.13点,跌幅为0.34%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001338 永 顺 泰 25.80 49.58 10.02
003005 竞 业 达 51.70 47.31 10.00
605188 国光连锁 9.84 47.28 -5.66
001256 炜冈科技 25.05 46.30 5.34
301211 亨迪药业 45.68 45.87 -9.81
601022 宁波远洋 17.33 45.49 10.03
301075 多瑞医药 40.87 43.23 5.83
001317 三 羊 马 51.89 43.00 -1.37
001318 阳光乳业 19.14 42.29 3.91
002357 富临运业 7.36 38.78 -0.67
300898 熊猫乳品 28.85 36.42 14.44
300878 维康药业 30.30 34.91 -9.77
688247 宣泰医药 24.08 34.14 -8.48
301285 鸿 日 达 15.46 33.29 5.89
000716 黑芝麻 6.57 32.96 10.05
002910 庄园牧场 16.40 32.86 1.93
603130 云 中 马 33.00 32.85 5.70
000756 新华制药 43.43 32.77 10.01
001219 青岛食品 27.05 31.36 -2.80
300892 品渥食品 32.00 29.89 7.67
001223 欧克科技 67.24 29.49 -6.29
001238 浙江正特 30.90 29.17 -0.61
301116 益客食品 18.53 28.86 3.87
003010 若 羽 臣 19.41 28.52 -1.92
002875 安 奈 儿 19.69 28.46 10.00
002995 天地在线 24.42 28.17 4.81
301380 挖 金 客 40.07 28.05 4.40
002251 步步高 7.82 27.87 9.99
301299 卓创资讯 48.25 27.60 2.99
002962 五方光电 12.24 27.39 -1.37
002864 盘龙药业 43.48 27.31 -10.00
688143 C长盈通 46.36 27.19 -6.80
003007 直真科技 25.32 26.98 5.24
002193 如意集团 11.01 26.98 -3.59
300997 欢 乐 家 14.32 26.87 5.92
300814 中富电路 19.53 26.56 18.01
301161 唯万密封 25.10 26.34 2.45
600520 文一科技 14.94 25.94 10.01
002362 汉王科技 20.59 25.22 3.00
600706 曲江文旅 12.42 24.70 7.81
600222 太龙药业 8.95 24.19 -9.96
301331 恩威医药 48.22 23.77 -9.22
300158 振东制药 11.09 23.24 -7.58
002420 毅昌科技 9.99 23.20 -10.00
300813 泰林生物 61.35 23.06 -6.92
002077 大港股份 20.93 22.78 9.98
688362 甬矽电子 26.73 22.36 3.16
001259 利仁科技 32.48 22.25 2.46
300039 上海凯宝 10.53 22.20 -14.32
001333 光华股份 34.56 22.13 0.64
002728 特一药业 25.80 22.11 -8.87
688419 耐科装备 39.38 21.45 4.04
002980 华 盛 昌 35.29 21.38 -7.81
301311 昆船智能 21.40 21.23 -3.60
000153 丰原药业 14.76 21.03 -10.00
002640 跨境通 4.82 21.03 -9.91
002561 徐家汇 11.85 20.99 -7.93
603182 嘉华股份 19.99 20.82 1.16
001299 美能能源 23.86 20.82 0.63
002896 中大力德 26.30 20.74 6.26
603237 五 芳 斋 46.65 20.74 5.14
002424 贵州百灵 11.09 20.70 -7.35
000929 兰州黄河 10.86 20.68 1.97
300812 易天股份 18.60 20.46 20.00
301159 三维天地 33.50 20.36 3.01
688376 美埃科技 36.44 20.35 -1.25
605179 一鸣食品 13.13 20.16 0.92

 

https://www.shideke.com

上一篇:双重边际效应案例(双重边际效应)

下一篇:bbd指标 通达信(bbd指标公式)

相关推荐

返回顶部