股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

2元低价股票一览(低价股票一览表2023)

2023-11-07 08:29分类:RSI 阅读:

按最新收盘价计算,A股均价为10.90元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日收盘,沪指报收3244.49点,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、*ST天润,最新收盘价分别为0.38元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为53.19%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有ST贵人、*ST新联、ST星源,分别上涨5.00%、5.00%、3.62%。下跌的有22只,跌幅居前的有保力新、ST大集、*ST长方,跌幅分别为3.39%、3.10%、2.92%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000671 ST阳光城 0.37     0.33 房地产
002504 *ST弘高 0.38       建筑装饰
002113 *ST天润 0.41       传媒
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
688086 退市紫晶 0.64        
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
688555 退市泽达 1.12        
002089 *ST新海 1.17 1.74 2.71 1.62 通信
000564 ST大集 1.25 -3.10 1.04 2.13 商贸零售
600290 *ST华仪 1.35 0.75 0.88   电力设备
002005 ST德豪 1.41 0.71 0.28 2.40 家用电器
000005 ST星源 1.43 3.62 1.06 1.25 环保
600823 ST世茂 1.44 0.70 1.74 0.26 房地产
000046 *ST泛海 1.45 -0.68 0.97   房地产
600157 永泰能源 1.49 0.00 0.66 0.74 煤炭
600022 山东钢铁 1.55 0.00 0.35 0.77 钢铁
002699 *ST美盛 1.61 1.26 3.21 1.22 传媒
601880 辽港股份 1.62 -0.61 0.22 1.00 交通运输
000981 山子股份 1.64 -1.20 1.33 3.72 汽车
000982 中银绒业 1.65 0.00 1.11 5.76 电力设备
002501 利源股份 1.65 -1.20 0.44 4.83 有色金属
600221 海航控股 1.65 -0.60 0.20 30.83 交通运输
300301 *ST长方 1.66 -2.92 1.00 7.56 电子
002325 洪涛股份 1.66 -2.92 3.08 1.00 建筑装饰
600568 ST中珠 1.70 0.00 0.22 1.22 医药生物
600307 酒钢宏兴 1.70 -0.58 0.69 0.95 钢铁
300116 保力新 1.71 -3.39 4.74 26.23 电力设备
601005 重庆钢铁 1.71 1.79 1.88 0.72 钢铁
600321 正源股份 1.87 -1.06 1.28 1.76 建筑装饰
600010 包钢股份 1.89 0.00 0.54 1.63 钢铁
603555 ST贵人 1.89 5.00 5.46 1.74 纺织服饰
000620 *ST新联 1.89 5.00 2.12   房地产
002269 美邦服饰 1.89 -1.05 3.24 16.34 纺织服饰
600462 ST九有 1.90 -0.52 0.14 39.67 通信
002052 ST同洲 1.91 0.53 0.46 29.50 家用电器
000711 *ST京蓝 1.91 1.06 2.80   环保
000413 东旭光电 1.92 -1.03 1.69 0.48 电子
000536 华映科技 1.93 -1.03 0.49 1.45 电子
000669 ST金鸿 1.93 -1.03 0.41 2.87 公用事业
600565 迪马股份 1.93 -0.52 2.06 0.97 房地产
000889 ST中嘉 1.94 -0.51 1.54 7.14 通信
000882 华联股份 1.94 0.00 2.13 0.77 商贸零售
600518 ST康美 1.96 0.00 0.35 3.94 医药生物
002776 *ST柏龙 1.98 -1.49 2.72   纺织服饰
000971 ST高升 1.98 -2.46 1.52 8.68 通信
002210 飞马国际 1.99 -1.97 0.52 19.84 环保
601929 吉视传媒 1.99 -2.45 1.89 0.98 传媒

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报 见习记者 陈雨康 2023-08-09 20:54

 

按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有71只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月11日收盘,沪指报收3221.37点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有71只,最低的是文化退,最新收盘价为0.19元,其次是蓝盾退、ST粤泰,最新收盘价分别为0.23元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为42.25%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有*ST新联、ST康美、金科股份,分别上涨5.23%、4.84%、4.17%。下跌的有21只,跌幅居前的有中潜退、必康退、易尚退,跌幅分别为12.50%、10.14%、8.00%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300089 文化退 0.19 0.00 8.08   社会服务
300297 蓝盾退 0.23 -4.17 8.89   计算机
600393 ST粤泰 0.37     0.33 房地产
000671 ST阳光城 0.37     0.33 房地产
002118 *ST紫鑫 0.37     0.35 医药生物
002504 *ST弘高 0.38       建筑装饰
002113 *ST天润 0.41       传媒
600077 *ST宋都 0.41     0.77 房地产
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
000732 ST泰禾 0.43     0.28 房地产
000918 *ST嘉凯 0.49       房地产
000038 大通退 0.52 -5.45 8.36 0.11 综合
300526 中潜退 0.56 -12.50 14.57 0.52 纺织服饰
000667 ST美置 0.58     0.83 房地产
002411 必康退 0.62 -10.14 5.22 0.17 电力设备
688086 退市紫晶 0.64        
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
002751 易尚退 0.92 -8.00 5.93 0.24 社会服务
002089 *ST新海 1.06 -3.64 4.27 1.47 通信
688555 退市泽达 1.12        
000046 *ST泛海 1.14 1.79 2.67   房地产
000564 ST大集 1.16 -0.85 0.50 1.98 商贸零售
600823 ST世茂 1.23 -2.38 2.25 0.22 房地产
000005 ST星源 1.24 -1.59 0.63 1.09 环保
600290 *ST华仪 1.34 0.00 1.68   电力设备
300116 保力新 1.34 -1.47 1.44 20.56 电力设备
600022 山东钢铁 1.41 0.00 0.16 0.70 钢铁
601005 重庆钢铁 1.41 0.71 0.15 0.59 钢铁
600157 永泰能源 1.43 0.00 0.80 0.71 煤炭
002325 洪涛股份 1.47 -0.68 1.23 0.89 建筑装饰
002501 利源股份 1.49 0.00 0.33 4.36 有色金属
000656 金科股份 1.50 4.17 16.00 0.66 房地产
000981 山子股份 1.51 1.34 0.49 3.43 汽车
002005 ST德豪 1.53 2.68 0.44 2.61 家用电器
000971 ST高升 1.54 -1.91 0.52 6.75 通信
600307 酒钢宏兴 1.54 0.00 0.26 0.86 钢铁
000982 中银绒业 1.55 -0.64 0.40 5.41 电力设备
601880 辽港股份 1.56 0.65 0.07 0.96 交通运输
600565 迪马股份 1.59 0.63 1.54 0.80 房地产
002269 美邦服饰 1.59 0.00 0.56 13.74 纺织服饰
000961 中南建设 1.61 0.63 4.64 0.45 房地产
600221 海航控股 1.61 -0.62 0.08 30.08 交通运输
600743 华远地产 1.61 -0.62 0.65 1.15 房地产
000882 华联股份 1.67 0.00 0.32 0.66 商贸零售
002146 荣盛发展 1.68 0.60 4.33 0.32 房地产
002699 *ST美盛 1.69 0.00 2.41 1.29 传媒
600321 正源股份 1.70 0.00 0.57 1.60 建筑装饰
300301 *ST长方 1.72 0.58 0.67 7.84 电子
000413 东旭光电 1.73 0.00 0.52 0.43 电子
000889 ST中嘉 1.75 0.00 1.12 6.44 通信
000669 ST金鸿 1.76 -0.56 0.41 2.62 公用事业
002310 东方园林 1.76 1.15 0.53 1.08 建筑装饰
600568 ST中珠 1.77 -1.12 0.33 1.27 医药生物
603555 ST贵人 1.78 0.56 1.33 1.64 纺织服饰
000620 *ST新联 1.81 5.23 5.10   房地产
000536 华映科技 1.83 0.55 0.34 1.37 电子
600010 包钢股份 1.83 -0.54 0.65 1.57 钢铁
601929 吉视传媒 1.84 0.55 0.93 0.90 传媒
600322 天房发展 1.85 0.54 2.37 38.14 房地产
300356 光一退 1.86 3.91 4.57 1.79 电力设备
002210 飞马国际 1.86 1.09 0.36 18.55 环保
002663 普邦股份 1.86 0.54 0.52 1.12 建筑装饰
600653 申华控股 1.87 0.54 0.43 3.74 汽车
002505 鹏都农牧 1.88 -1.05 0.76 2.29 农林牧渔
600462 ST九有 1.92 -1.03 0.28 40.08 通信
600162 香江控股 1.93 -2.53 1.24 0.94 房地产
002052 ST同洲 1.93 2.12 0.91 17.86 家用电器
600518 ST康美 1.95 4.84 0.78 3.92 医药生物
300495 *ST美尚 1.96 2.08 1.61 2.19 建筑装饰
600527 江南高纤 1.96 0.00 0.25 1.44 纺织服饰
300237 美晨生态 1.97 3.14 1.56 3.50 汽车

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-07-11 16:42

https://www.shideke.com

上一篇:怎么学炒股入门(新手怎么学炒股入门呢)

下一篇:股票分析(300194福安药业)

相关推荐

返回顶部