股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

沪港通资金流向(600108资金流向)

2023-06-25 14:33分类:投资策略 阅读:

该股最近90天内无机构评级。

根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,亚盛集团(600108)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标1星,好价格指标1星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

农林牧渔行业资金流向排名

农林牧渔行业资金流向排名

亚盛集团(600108)主营业务:主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品,农业滴灌设备等工业产品。公司董事长为李克恕。公司总经理为牛济军。

截至2022年2月23日收盘,亚盛集团(600108)报收于3.48元,下跌2.25%,换手率3.71%,成交量72.3万手,成交额2.53亿元。

资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流出2204.76万元,游资资金净流出1427.59万元,散户资金净流入1766.16万元。近5日资金流向一览见下表:

亚盛集团融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2063.69万元,融资偿还3620.94万元,融资净偿还1557.26万元。融券方面,融券卖出7.61万股,融券偿还0.25万股,融券余量14.47万股,融券余额50.36万元。融资融券余额4.31亿元。近5日融资融券数据一览见下表:

亚盛集团公告,公司于2019年5月8日发行2019年度第一期中期票据(债券简称:19亚盛实业MTN001,债券代码:101900678),发行总额为人民币10亿元,票面利率为5.10%,发行期限为3+2年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,到期行权日为2022年5月9日。

截至2022年9月21日收盘,亚盛集团(600108)报收于3.25元,上涨1.25%,换手率1.36%,成交量26.55万手,成交额8559.79万元。资金流向数据方面,9月21日主力资金净流出192.24万元,游资资金净流入75.25万元,散户资金净流入116.99万元。融资融券方面近5日融资净流入237.35万,融资余额增加;融券净流入0.15万,融券余额增加。

沪指1月21日下跌0.91%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为煤炭、商贸零售,涨幅为2.11%、0.97%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅为3.14%、3.03%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出459.18亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,食品饮料行业净流入资金12.88亿元;煤炭行业净流入资金6.69亿元;银行行业净流入资金1.08亿元。

主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金139.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为44.58亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、机械设备等行业。

农林牧渔行业今日下跌3.14%,全天主力资金净流出14.70亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有6只;下跌的有90只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是海大集团,今日净流入资金1262.87万元,紧随其后的是獐子岛、普莱柯,净流入资金分别为805.24万元、661.64万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有大北农、新希望、国联水产,净流出资金分别为1.54亿元、1.24亿元、1.01亿元。(数据宝)

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002385 大 北 农 -3.52 2.70 -15380.87
000876 新 希 望 -5.28 1.63 -12434.21
300094 国联水产 -15.18 26.60 -10078.30
002157 正邦科技 -5.18 1.80 -7592.70
600598 北 大 荒 -3.02 1.05 -7337.65
000998 隆平高科 -2.11 1.83 -6286.23
300999 金 龙 鱼 -1.11 1.52 -5205.46
600127 金健米业 -3.76 3.29 -4683.14
002481 双塔食品 -7.52 3.60 -4467.17
002746 仙坛股份 -10.03 10.48 -4359.17
002041 登海种业 -1.74 1.52 -3818.07
301116 C 益 客 -20.18 52.79 -3722.28
603363 傲农生物 -0.94 4.43 -3559.15
600737 中粮糖业 -1.35 1.03 -3305.33
600313 农发种业 -2.88 3.00 -2914.55
300021 大禹节水 -3.62 5.51 -2877.50
300087 荃银高科 -3.69 2.23 -2689.80
600201 生物股份 -2.60 1.75 -2651.32
002852 道 道 全 -3.36 2.40 -2582.91
300498 温氏股份 -4.41 0.67 -2429.36
002505 鹏都农牧 -1.47 1.28 -2393.16
688526 科前生物 -3.71 2.67 -2148.94
603718 海利生物 -6.42 1.81 -1908.29
600965 福成股份 -9.98 5.62 -1831.71
002100 天康生物 -4.06 2.06 -1787.26
000702 正虹科技 -9.91 12.20 -1635.90
002567 唐 人 神 -2.42 2.43 -1571.36
000735 罗 牛 山 -2.12 1.46 -1550.03
000713 丰乐种业 -2.91 2.32 -1339.06
601952 苏垦农发 -1.66 0.89 -1328.66
002548 金 新 农 -4.22 3.20 -1282.84
603336 宏辉果蔬 -1.53 2.94 -1164.39
600467 好 当 家 -2.66 4.29 -1156.04
000911 南宁糖业 -4.16 3.77 -1125.73
600540 新赛股份 -5.58 4.49 -1034.09
300189 神农科技 -1.79 1.62 -1030.90
002661 克明食品 -4.02 2.17 -958.89
600195 中牧股份 -3.49 1.80 -957.76
300268 佳沃食品 -2.63 4.04 -918.80
600354 敦煌种业 -2.31 2.18 -882.40
300119 瑞普生物 -3.99 1.99 -878.62
000592 平潭发展 -1.96 2.01 -837.36
601118 海南橡胶 -1.57 0.72 -819.05
300511 雪榕生物 -2.19 4.81 -740.31
300972 万辰生物 -5.84 13.80 -724.40
002458 益生股份 -3.15 1.93 -687.51
002982 湘佳股份 -5.12 4.36 -668.31
300967 晓鸣股份 -10.99 18.67 -661.93
002086 ST 东 洋 -5.04 0.45 -656.75
600257 大湖股份 -0.91 8.93 -626.26
300313 ST 天 山 -7.93 3.56 -606.49
600975 新 五 丰 -2.62 2.95 -520.92
600097 开创国际 -0.95 3.11 -517.85
600108 亚盛集团 -2.10 1.20 -491.69
300970 华绿生物 -4.27 6.41 -443.24
300871 回盛生物 -1.52 1.67 -413.98
300761 立华股份 -5.88 2.58 -380.07
603609 禾丰股份 -2.21 0.60 -359.75
000505 京粮控股 -1.35 1.36 -356.43
000930 中粮科技 -2.77 2.46 -353.05
002714 牧原股份 -3.85 1.08 -344.08
002696 百洋股份 -4.23 3.96 -334.17
600371 万向德农 -1.14 3.11 -303.25
002286 保 龄 宝 -0.08 1.95 -296.03
605296 神农集团 -3.40 4.90 -290.23
000639 西王食品 0.00 0.84 -288.38
002688 金河生物 -1.85 1.01 -228.06
000019 深粮控股 -1.67 2.14 -214.23
002321 *ST 华英 -2.18 0.54 -192.59
300175 朗源股份 -2.48 2.81 -184.61
600275 *ST 昌鱼 -1.95 0.90 -156.07
603739 蔚蓝生物 -2.28 0.84 -141.60
002772 众兴菌业 -4.71 4.08 -137.84
003030 祖名股份 -0.81 1.00 -136.14
600251 冠农股份 -0.48 0.80 -124.67
600962 国投中鲁 1.77 2.01 -113.25
600359 新农开发 0.25 2.07 -99.45
002679 福建金森 -4.67 1.83 -82.80
688098 申联生物 -1.46 0.63 -82.35
001201 东瑞股份 -2.09 3.51 -69.67
600191 *ST 华资 -0.54 0.57 -54.20
600265 *ST 景谷 -1.85 0.10 -50.85
600506 *ST 香梨 0.00 0.73 -25.59
002868 绿康生化 -1.02 0.31 0.00
603668 天马科技 -2.89 2.52 0.55
605198 德利股份 -1.32 0.76 38.76
002891 中宠股份 -1.97 0.58 45.06
300138 晨光生物 -0.19 0.66 83.48
000972 *ST 中基 2.21 1.09 130.92
002299 圣农发展 -0.52 0.49 141.75
000798 中水渔业 1.39 12.76 194.64
002556 辉隆股份 0.50 0.84 357.82
002234 民和股份 -3.10 4.79 416.71
300673 佩蒂股份 2.18 2.33 444.88
002124 天邦股份 -3.50 2.51 468.75
603566 普 莱 柯 -2.31 1.87 661.64
002069 獐 子 岛 -1.36 9.26 805.24
002311 海大集团 -0.17 0.19 1262.87

 

https://www.shideke.com

上一篇:机器人概念股是(机器人概念股板块)

下一篇:股票(股票000825)

相关推荐

返回顶部