股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

601818股票(601801股吧)

2023-09-17 17:57分类:RSI 阅读:

【今日要闻】

 

上周指数突破年线之后,周一出现大幅上涨,之后呈现出小幅度的阶梯回调,由于周五的一根上影线,导致突袭向上失败而使得今日市场顺势低开,最低回踩年线,之后开始企稳回升,很多人担心年线再次被跌破而股指出现下跌,其实我认为这更是一个好的机会。

今日换手率(%)

重仓光大银行的前十大基金见下表:

 

证券代码 证券简称

 

光大银行披露一季报,一季度实现营业收入381.58亿元,同比下降1.58%;净利润123.78亿元,同比增长5.34%;基本每股收益0.19元。

截至2023年4月28日收盘,光大银行(601818)报收于3.2元,上涨0.63%,换手率0.25%,成交量116.37万手,成交额3.72亿元。4月28日的资金流向数据方面,主力资金净流出132.62万元,占总成交额0.36%,游资资金净流出1284.22万元,占总成交额3.45%,散户资金净流入1416.85万元,占总成交额3.81%。融资融券方面近5日融资净流出2709.33万,融资余额减少;融券净流出33.07万,融券余额减少。

根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,光大银行(601818)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。该股好公司指标3星,好价格指标4.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为4.08。

其中持有数量最多的基金为工银战略转型股票A,目前规模为34.45亿元,最新净值3.835(4月27日),较上一交易日上涨1.35%,近一年上涨1.62%。该基金现任基金经理为杜洋。

上周二开始我就已经讲过一旦缩量回到2100亿以下的话,指数将拉回到20天均价线附近整理,那么经历了上周的调整后,本周一继续调整,上午盘中最低进入3080点附近,基本上指数的运行完全符合我的预期。那么今天的量能预计在2000亿以下,所以基本上来说是拉不起来了。

今日涨跌幅(%)

和讯股票消息 周一早盘,沪深两市低开后小幅跳水,上证指数击破3100点关口退守年线,随后低位缩量盘整。截止午间收盘,上证指数报3090.17点,跌幅0.45%;深证成指报10664.30点,跌幅0.44%;创业板指报2149.47点,跌幅0.74%。

沪市半日成交1039亿元,深市成交1487亿元,两市合计2526亿元。沪股通剩余额度129.41亿元,资金小幅流入。

盘面上,黄金板块逆市爆发,山东黄金(600547,股吧)、金贵银业(002716,股吧)等涨超3%;股权转让概念再次活跃,四川双马(000935,股吧)、嘉凯城(000918,股吧)涨停,国栋建设(600321,股吧)等亦大涨;OLED概念受利好刺激走高,濮阳惠成(300481,股吧)领涨;另外有色、银行等板块也涨幅居前。下跌板块中船舶领跌,中国船舶(600150,股吧)、中船防务(600685,股吧)跌超3%;高送转概念整体回调,溢多利(300381,股吧)、宝塔实业(000595,股吧)、唐德影视大跌;区块链、债转股等也表现不佳。

个股方面,嘉麟杰(002486,股吧)、中银绒业(000982,股吧)、万通地产(600246,股吧)等近30股涨停,两市仅联创互联跌停,皖新传媒(601801,股吧)、河北宣工等近跌停。

10月28日,中共中央政治局会议定调未来一段时间宏观经济政策。我国GDP增速已经连续三个季度保持在6.7%,此次政治局会议指出,要有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出,加大对特困地区和困难省份支持力度。要坚持稳健的货币政策,在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

光大银行(601818)主营业务:经银保监会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务及其他金融业务。公司董事长为王江。公司总经理为王志恒。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指3020.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为1370.84亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有洲明科技(300232,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、广安爱众(600979,股吧)等,乖离率分别为7.46%、7.20%、6.24%;宏发股份(600885,股吧)、斯莱克(300382,股吧)、金利华电(300069,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300232 洲明科技 9.15 2.88 16.66 17.90 7.46
300207 欣 旺 达 10.01 5.12 27.99 30.01 7.20
600979 广安爱众 10.02 1.77 6.41 6.81 6.24
600077 宋都股份 5.84 2.48 5.40 5.62 4.07
300459 金科娱乐 4.95 8.85 14.68 15.27 4.02
002205 国统股份 10.02 2.79 26.41 27.46 3.99
600516 方大炭素 5.56 3.67 10.61 11.01 3.77
002569 步森股份 4.19 0.99 39.87 41.25 3.47
600237 铜峰电子 8.65 5.95 8.25 8.54 3.46
603779 威龙股份 5.92 9.25 35.56 36.69 3.18
601218 吉鑫科技 5.44 1.78 5.45 5.62 3.08
300136 信维通信 4.04 1.75 22.00 22.65 2.95
600202 哈 空 调 4.21 1.81 10.84 11.15 2.90
600159 大龙地产 4.65 1.52 5.25 5.40 2.86
000936 华西股份 6.49 4.94 10.70 11.00 2.80
600242 中昌海运 4.08 0.96 14.88 15.29 2.76
600502 安徽水利 3.51 3.75 10.34 10.62 2.67
603519 立霸股份 4.62 2.30 25.65 26.28 2.46
600693 东百集团 5.06 1.39 8.51 8.72 2.44
002509 天广中茂 3.27 1.03 12.03 12.30 2.28
000953 河池化工 4.75 1.86 12.10 12.36 2.18
600462 九有股份 3.45 0.75 7.92 8.09 2.09
002213 特 尔 佳 4.07 1.47 25.85 26.34 1.91
600546 *ST 山煤 2.88 0.33 3.50 3.57 1.88
603936 博敏电子 2.35 3.61 39.32 39.99 1.70
600293 三峡新材 2.85 0.60 13.14 13.36 1.67
000049 德赛电池 7.53 4.27 40.48 41.13 1.61
002522 浙江众成 5.11 1.13 20.24 20.56 1.58
002138 顺络电子 2.56 0.95 17.72 18.00 1.56
300370 安控科技 2.33 1.80 10.37 10.52 1.45
600227 赤 天 化 3.03 1.05 6.37 6.46 1.38
000921 海信科龙 2.94 0.34 11.05 11.20 1.34
600963 岳阳林纸 2.82 1.27 8.28 8.38 1.26
002200 云投生态 2.23 4.67 24.86 25.17 1.26
603618 杭电股份 4.39 4.67 15.29 15.47 1.19
300465 高 伟 达 3.94 2.04 61.75 62.47 1.16
002636 金安国纪 3.73 7.30 18.68 18.89 1.10
603099 长 白 山 2.28 1.31 19.54 19.75 1.10
603800 道森股份 2.00 2.40 29.79 30.11 1.07
002185 华天科技 3.59 0.97 12.29 12.42 1.04
002475 立讯精密 3.18 0.28 20.24 20.44 1.01
002036 联创电子 1.32 1.42 25.18 25.42 0.95
300403 地尔汉宇 1.48 1.25 62.60 63.18 0.92
002440 闰土股份 1.49 0.35 15.55 15.69 0.91
300317 珈伟股份 5.01 1.76 36.53 36.86 0.90
300090 盛运环保 2.06 0.63 9.84 9.93 0.89
000510 金路集团 2.90 1.67 7.38 7.44 0.87
300420 五洋科技 3.91 1.76 26.07 26.29 0.85
300296 利 亚 德 2.84 0.35 31.96 32.23 0.84
600095 哈 高 科 1.61 0.60 10.04 10.12 0.84
002456 欧 菲 光 2.84 0.73 35.56 35.85 0.83
601311 骆驼股份 2.79 0.42 16.79 16.93 0.81
002417 三 元 达 2.23 2.48 19.07 19.22 0.81
002301 齐心集团 2.19 0.33 21.29 21.46 0.79
002330 得 利 斯 1.77 0.56 11.38 11.47 0.77
600664 哈药股份 1.98 0.09 8.70 8.76 0.74
300385 雪浪环境 1.74 2.32 38.98 39.25 0.70
600728 佳都科技 1.71 0.64 9.45 9.51 0.68
600325 华发股份 0.89 0.52 13.45 13.54 0.67
600152 维科精华 4.63 4.68 11.45 11.53 0.66
002081 金 螳 螂 2.62 0.98 12.08 12.16 0.66
002722 金轮股份 2.35 5.68 42.87 43.14 0.63
300225 金 力 泰 2.30 0.63 7.97 8.02 0.63
600436 片 仔 癀 1.64 0.34 46.88 47.17 0.63
002333 罗普斯金 3.57 1.50 12.12 12.20 0.63
600539 ST 狮 头 1.65 0.30 15.32 15.41 0.60
002293 罗莱生活 1.01 0.24 13.89 13.97 0.58
603558 健盛集团 3.19 1.99 20.60 20.72 0.57
600503 华丽家族 3.95 2.92 9.94 9.99 0.54
000862 银星能源 2.88 0.64 8.51 8.56 0.54
002508 老板电器 1.09 0.11 37.76 37.96 0.53
000023 深天地A 1.77 0.86 28.05 28.20 0.53
600603 *ST 兴业 1.75 0.33 13.92 13.99 0.53
600608 ST 沪 科 1.82 0.19 11.14 11.20 0.50
000607 华媒控股 0.58 0.32 12.14 12.20 0.48
000040 东旭蓝天 1.05 0.31 13.36 13.42 0.45
000767 漳泽电力 2.49 0.70 3.68 3.70 0.43
600526 菲达环保 2.19 2.70 14.38 14.44 0.43
600328 兰太实业 1.01 0.56 13.98 14.04 0.43
600133 东湖高新 2.11 0.75 8.21 8.24 0.41
002479 富春环保 2.33 0.34 12.23 12.28 0.41
002125 湘潭电化 3.37 1.12 23.25 23.34 0.38
002360 同德化工 1.24 0.49 12.99 13.04 0.35
300347 泰格医药 2.68 0.29 32.12 32.23 0.35
000813 天山纺织 3.55 1.12 15.71 15.76 0.34
000677 恒天海龙 1.20 0.33 5.90 5.92 0.34
002217 合 力 泰 3.04 1.08 15.86 15.91 0.30
600172 黄河旋风 1.47 1.11 21.39 21.45 0.29
300010 立 思 辰 2.49 1.64 19.30 19.35 0.28
300520 科大国创 3.66 6.02 137.53 137.90 0.27
300237 美晨科技 3.87 2.83 16.34 16.38 0.27
300512 中亚股份 1.87 4.67 42.88 42.99 0.26
002580 圣阳股份 3.05 2.13 17.54 17.58 0.24
002622 永大集团 1.24 0.58 10.61 10.63 0.23
300012 华测检测 2.60 0.74 12.61 12.64 0.22
600600 青岛啤酒 1.18 0.14 30.74 30.81 0.22
002449 国星光电 2.69 5.63 16.38 16.42 0.22
600313 农发种业 1.40 0.19 5.80 5.81 0.21
600131 岷江水电 2.05 0.89 11.41 11.43 0.19
603869 北部湾旅 2.92 2.34 34.51 34.57 0.17
002749 国光股份 0.93 2.52 90.74 90.88 0.16
300106 西部牧业 3.43 1.01 16.55 16.57 0.15
000010 美丽生态 2.16 2.17 8.99 9.00 0.13
002642 荣 之 联 0.42 0.81 23.90 23.93 0.13
603718 海利生物 0.69 0.45 20.27 20.29 0.10
601801 皖新传媒 1.54 0.07 13.15 13.16 0.08
002250 联化科技 0.75 0.29 16.17 16.18 0.07
300064 豫金刚石 0.55 0.37 10.89 10.90 0.07
600706 曲江文旅 2.45 1.15 19.64 19.65 0.07
600853 龙建股份 2.91 6.30 7.42 7.42 0.05
300069 金利华电 1.72 1.57 37.93 37.95 0.05
300382 斯 莱 克 1.32 0.85 44.46 44.48 0.04
600885 宏发股份 1.62 0.12 31.32 31.33 0.03

 

https://www.shideke.com

上一篇:环保ppp概念股(ppp概念龙头股)

下一篇:页岩油概念股龙头(美股油服概念股)

相关推荐

返回顶部